H.R. 8469: Making appropriations for military construction, the Department of Veterans Affairs, and related agencies for the fiscal year ending September 30, 2027, and for other purposes.
On Agreeing to the Amendment: Amendment 6 · Steube of Florida Part B Amendment No. 50
May 15, 2026 · House
Full chamber decisionWhat this measure contains
Military Construction, Veterans Affairs, and Related Agencies Appropriations Act, 2027
Read the full summary on the measure page
This is the description in the imported bill snapshot. It may describe a later draft than the version considered in this vote. The recorded motion above identifies the decision; the bill description does not establish the exact text voted on.
Read the measure and its historyOfficial text and draft versions
- Placed on Calendar Senate· Jul 14, 2026 · Official original ↗Published after this vote
- Engrossed in House· May 15, 2026 · Official original ↗
- Reported in House· Apr 23, 2026 · Official original ↗
Document dates help distinguish drafts. A document published before the vote is not proof that this was the version considered.
Recorded decision and member tally
On Agreeing to the Amendment: Amendment 6 · Steube of Florida Part B Amendment No. 50
This record lists 435 members; its source-reported total is 435.
This is a full House roll call. It lists every member serving that day, including those who answered present or did not vote. Vacant seats are not listed.
Source outcome: failed.
- Yes
- 80
- No
- 333
- Not voting
- 22
- Present
- 0
This outcome applies to the recorded motion. It does not by itself mean the measure became law. The original description and each member’s recorded vote are preserved below.
Read the source vote record ↗Members listed for this decision
| Member | State | Source party | Recorded vote |
|---|---|---|---|
| Adams | NC | D | No |
| Aderholt | AL | R | No |
| Aguilar | CA | D | No |
| Alford | MO | R | Aye |
| Allen | GA | R | No |
| Amo | RI | D | No |
| Amodei (NV) | NV | R | No |
| Ansari | AZ | D | No |
| Arrington | TX | R | Aye |
| Auchincloss | MA | D | No |
| Babin | TX | R | No |
| Bacon | NE | R | No |
| Baird | IN | R | Aye |
| Balderson | OH | R | No |
| Balint | VT | D | No |
| Barr | KY | R | Not Voting |
| Barragán | CA | D | No |
| Barrett | MI | R | No |
| Baumgartner | WA | R | No |
| Bean (FL) | FL | R | Aye |
| Beatty | OH | D | No |
| Begich | AK | R | Aye |
| Bell | MO | D | No |
| Bentz | OR | R | No |
| Bera | CA | D | No |
| Bergman | MI | R | No |
| Beyer | VA | D | No |
| Bice | OK | R | No |
| Biggs (AZ) | AZ | R | Aye |
| Biggs (SC) | SC | R | Aye |
| Bilirakis | FL | R | Aye |
| Bishop | GA | D | No |
| Boebert | CO | R | Aye |
| Bonamici | OR | D | No |
| Bost | IL | R | Aye |
| Boyle (PA) | PA | D | No |
| Brecheen | OK | R | Aye |
| Bresnahan | PA | R | Not Voting |
| Brown | OH | D | No |
| Brownley | CA | D | No |
| Buchanan | FL | R | No |
| Budzinski | IL | D | No |
| Burchett | TN | R | Aye |
| Burlison | MO | R | Aye |
| Bynum | OR | D | No |
| Calvert | CA | R | No |
| Cammack | FL | R | Aye |
| Carbajal | CA | D | No |
| Carey | OH | R | No |
| Carson | IN | D | No |
| Carter (GA) | GA | R | Aye |
| Carter (LA) | LA | D | No |
| Carter (TX) | TX | R | No |
| Casar | TX | D | No |
| Ed Case | HI | D | No |
| Casten | IL | D | No |
| Castor (FL) | FL | D | No |
| Castro (TX) | TX | D | No |
| Chu | CA | D | No |
| Ciscomani | AZ | R | Aye |
| Cisneros | CA | D | No |
| Clark (MA) | MA | D | No |
| Clarke (NY) | NY | D | No |
| Cleaver | MO | D | No |
| Cline | VA | R | Aye |
| Cloud | TX | R | Aye |
| Clyburn | SC | D | No |
| Clyde | GA | R | Aye |
| Cohen | TN | D | No |
| Cole | OK | R | No |
| Collins | GA | R | Aye |
| Comer | KY | R | Aye |
| Conaway | NJ | D | No |
| Correa | CA | D | No |
| Costa | CA | D | No |
| Courtney | CT | D | No |
| Craig | MN | D | No |
| Crane | AZ | R | Aye |
| Crank | CO | R | No |
| Crawford | AR | R | No |
| Crenshaw | TX | R | Not Voting |
| Crockett | TX | D | No |
| Crow | CO | D | No |
| Cuellar | TX | D | No |
| Davids (KS) | KS | D | No |
| Davidson | OH | R | Aye |
| Davis (IL) | IL | D | No |
| Davis (NC) | NC | D | Not Voting |
| De La Cruz | TX | R | Aye |
| Dean (PA) | PA | D | No |
| DeGette | CO | D | No |
| DeLauro | CT | D | No |
| DelBene | WA | D | No |
| Deluzio | PA | D | No |
| DeSaulnier | CA | D | No |
| DesJarlais | TN | R | No |
| Dexter | OR | D | No |
| Diaz-Balart | FL | R | No |
| Dingell | MI | D | No |
| Doggett | TX | D | No |
| Donalds | FL | R | Aye |
| Downing | MT | R | No |
| Dunn (FL) | FL | R | No |
| Edwards | NC | R | No |
| Elfreth | MD | D | No |
| Ellzey | TX | R | No |
| Emmer | MN | R | No |
| Escobar | TX | D | No |
| Espaillat | NY | D | No |
| Estes | KS | R | No |
| Evans (CO) | CO | R | No |
| Evans (PA) | PA | D | No |
| Ezell | MS | R | Aye |
| Fallon | TX | R | Aye |
| Fedorchak | ND | R | Aye |
| Feenstra | IA | R | No |
| Fields | LA | D | No |
| Figures | AL | D | No |
| Fine | FL | R | Aye |
| Finstad | MN | R | No |
| Fischbach | MN | R | No |
| Fitzgerald | WI | R | No |
| Fitzpatrick | PA | R | No |
| Fleischmann | TN | R | No |
| Fletcher | TX | D | No |
| Flood | NE | R | No |
| Fong | CA | R | No |
| Foster | IL | D | No |
| Foushee | NC | D | No |
| Foxx | NC | R | No |
| Frankel, Lois | FL | D | No |
| Franklin, Scott | FL | R | No |
| Friedman | CA | D | No |
| Frost | FL | D | No |
| Fry | SC | R | Aye |
| Fulcher | ID | R | Aye |
| Fuller | GA | R | Aye |
| Garamendi | CA | D | No |
| Garbarino | NY | R | No |
| Garcia (CA) | CA | D | No |
| García (IL) | IL | D | No |
| Garcia (TX) | TX | D | No |
| Gill (TX) | TX | R | Aye |
| Gillen | NY | D | No |
| Gimenez | FL | R | No |
| Golden (ME) | ME | D | No |
| Goldman (NY) | NY | D | Not Voting |
| Goldman (TX) | TX | R | No |
| Gomez | CA | D | No |
| Gonzalez, V. | TX | D | No |
| Gooden | TX | R | Aye |
| Goodlander | NH | D | No |
| Gosar | AZ | R | Aye |
| Gottheimer | NJ | D | No |
| Graves | MO | R | No |
| Gray | CA | D | No |
| Green, Al (TX) | TX | D | No |
| Griffith | VA | R | No |
| Grijalva | AZ | D | No |
| Grothman | WI | R | No |
| Guest | MS | R | Not Voting |
| Guthrie | KY | R | No |
| Hageman | WY | R | Aye |
| Hamadeh (AZ) | AZ | R | Aye |
| Harder (CA) | CA | D | No |
| Haridopolos | FL | R | Aye |
| Harrigan | NC | R | No |
| Harris (MD) | MD | R | Not Voting |
| Harris (NC) | NC | R | Aye |
| Harshbarger | TN | R | Aye |
| Hayes | CT | D | No |
| Hern (OK) | OK | R | No |
| Hernández | XX | D | No |
| Higgins (LA) | LA | R | Aye |
| Hill (AR) | AR | R | No |
| Himes | CT | D | No |
| Hinson | IA | R | No |
| Horsford | NV | D | No |
| Houchin | IN | R | No |
| Houlahan | PA | D | No |
| Hoyer | MD | D | No |
| Hoyle (OR) | OR | D | No |
| Hudson | NC | R | No |
| Huffman | CA | D | No |
| Huizenga | MI | R | No |
| Hunt | TX | R | Aye |
| Hurd (CO) | CO | R | No |
| Issa | CA | R | No |
| Ivey | MD | D | No |
| Jack | GA | R | Aye |
| Jackson (IL) | IL | D | No |
| Jackson (TX) | TX | R | No |
| Jacobs | CA | D | No |
| James | MI | R | Aye |
| Jayapal | WA | D | No |
| Jeffries | NY | D | No |
| Johnson (GA) | GA | D | No |
| Johnson (SD) | SD | R | No |
| Johnson (TX) | TX | D | No |
| Jordan | OH | R | No |
| Joyce (OH) | OH | R | No |
| Joyce (PA) | PA | R | Aye |
| Kamlager-Dove | CA | D | Not Voting |
| Kaptur | OH | D | No |
| Kean | NJ | R | Not Voting |
| Keating | MA | D | No |
| Kelly (IL) | IL | D | No |
| Kelly (MS) | MS | R | No |
| Kelly (PA) | PA | R | No |
| Kennedy (NY) | NY | D | No |
| Kennedy (UT) | UT | R | Aye |
| Khanna | CA | D | No |
| Kiggans (VA) | VA | R | No |
| Kiley (CA) | CA | I | No |
| Kim | CA | R | No |
| King-Hinds | XX | R | No |
| Knott | NC | R | No |
| Krishnamoorthi | IL | D | No |
| Kustoff | TN | R | No |
| LaHood | IL | R | Not Voting |
| LaLota | NY | R | No |
| Landsman | OH | D | No |
| Langworthy | NY | R | No |
| Larsen (WA) | WA | D | Not Voting |
| Larson (CT) | CT | D | No |
| Latimer | NY | D | No |
| Latta | OH | R | No |
| Lawler | NY | R | No |
| Lee (FL) | FL | R | No |
| Lee (NV) | NV | D | No |
| Lee (PA) | PA | D | No |
| Leger Fernandez | NM | D | Not Voting |
| Letlow | LA | R | Not Voting |
| Levin | CA | D | No |
| Liccardo | CA | D | No |
| Lieu | CA | D | No |
| Lofgren | CA | D | No |
| Loudermilk | GA | R | No |
| Lucas | OK | R | No |
| Luna | FL | R | Aye |
| Luttrell | TX | R | Aye |
| Lynch | MA | D | No |
| Mace | SC | R | Aye |
| Mackenzie | PA | R | Aye |
| Magaziner | RI | D | No |
| Malliotakis | NY | R | No |
| Maloy | UT | R | No |
| Mann | KS | R | No |
| Mannion | NY | D | No |
| Massie | KY | R | Aye |
| Mast | FL | R | No |
| Matsui | CA | D | No |
| McBath | GA | D | No |
| McBride | DE | D | No |
| McCaul | TX | R | No |
| McClain | MI | R | No |
| McClain Delaney | MD | D | Not Voting |
| McClellan | VA | D | No |
| McClintock | CA | R | Aye |
| McCollum | MN | D | No |
| McCormick | GA | R | No |
| McDonald Rivet | MI | D | No |
| McDowell | NC | R | No |
| McGarvey | KY | D | No |
| McGovern | MA | D | No |
| McGuire | VA | R | Aye |
| McIver | NJ | D | No |
| Meeks | NY | D | No |
| Mejia | NJ | D | No |
| Menefee | TX | D | No |
| Menendez | NJ | D | No |
| Meng | NY | D | No |
| Messmer | IN | R | No |
| Meuser | PA | R | No |
| Mfume | MD | D | No |
| Miller (IL) | IL | R | Aye |
| Miller (OH) | OH | R | No |
| Miller (WV) | WV | R | Aye |
| Miller-Meeks | IA | R | No |
| Mills | FL | R | Aye |
| Min | CA | D | No |
| Moolenaar | MI | R | No |
| Moore (AL) | AL | R | Aye |
| Moore (NC) | NC | R | No |
| Moore (UT) | UT | R | No |
| Moore (WI) | WI | D | No |
| Moore (WV) | WV | R | No |
| Moran | TX | R | No |
| Morelle | NY | D | No |
| Morrison | MN | D | No |
| Moskowitz | FL | D | No |
| Moulton | MA | D | Not Voting |
| Moylan | XX | R | Not Voting |
| Mrvan | IN | D | No |
| Mullin | CA | D | No |
| Murphy | NC | R | No |
| Nadler | NY | D | No |
| Neal | MA | D | No |
| Neguse | CO | D | No |
| Nehls | TX | R | Aye |
| Newhouse | WA | R | No |
| Norcross | NJ | D | No |
| Norman | SC | R | Aye |
| Norton | XX | D | No |
| Nunn (IA) | IA | R | No |
| Obernolte | CA | R | No |
| Ocasio-Cortez | NY | D | No |
| Ogles | TN | R | Aye |
| Olszewski | MD | D | No |
| Omar | MN | D | No |
| Onder | MO | R | Aye |
| Owens | UT | R | No |
| Pallone | NJ | D | No |
| Palmer | AL | R | Aye |
| Panetta | CA | D | No |
| Pappas | NH | D | No |
| Patronis | FL | R | Aye |
| Pelosi | CA | D | No |
| Perez | WA | D | No |
| Perry | PA | R | Aye |
| Peters | CA | D | No |
| Pettersen | CO | D | No |
| Pfluger | TX | R | No |
| Pingree | ME | D | No |
| Plaskett | XX | D | Not Voting |
| Pocan | WI | D | No |
| Pou | NJ | D | No |
| Pressley | MA | D | No |
| Quigley | IL | D | No |
| Radewagen | XX | R | Not Voting |
| Ramirez | IL | D | No |
| Randall | WA | D | No |
| Raskin | MD | D | No |
| Reschenthaler | PA | R | No |
| Riley (NY) | NY | D | No |
| Rivas | CA | D | No |
| Rogers (AL) | AL | R | No |
| Rogers (KY) | KY | R | No |
| Rose | TN | R | Aye |
| Ross | NC | D | No |
| Rouzer | NC | R | No |
| Roy | TX | R | Aye |
| Ruiz | CA | D | No |
| Rulli | OH | R | Aye |
| Rutherford | FL | R | No |
| Ryan | NY | D | No |
| Salazar | FL | R | No |
| Salinas | OR | D | No |
| Sánchez | CA | D | No |
| Scalise | LA | R | No |
| Scanlon | PA | D | No |
| Schakowsky | IL | D | No |
| Schmidt | KS | R | Aye |
| Schneider | IL | D | No |
| Scholten | MI | D | No |
| Schrier | WA | D | No |
| Schweikert | AZ | R | No |
| Scott (VA) | VA | D | No |
| Scott, Austin | GA | R | No |
| Self | TX | R | No |
| Sessions | TX | R | No |
| Sewell | AL | D | No |
| Sherman | CA | D | No |
| Shreve | IN | R | Aye |
| Simon | CA | D | No |
| Simpson | ID | R | No |
| Smith (MO) | MO | R | No |
| Smith (NE) | NE | R | No |
| Smith (NJ) | NJ | R | No |
| Smith (WA) | WA | D | No |
| Smucker | PA | R | Aye |
| Sorensen | IL | D | No |
| Soto | FL | D | No |
| Spartz | IN | R | Aye |
| Stansbury | NM | D | No |
| Stanton | AZ | D | No |
| Stauber | MN | R | No |
| Stefanik | NY | R | Not Voting |
| Steil | WI | R | No |
| Steube | FL | R | Aye |
| Stevens | MI | D | No |
| Strickland | WA | D | No |
| Strong | AL | R | No |
| Stutzman | IN | R | No |
| Subramanyam | VA | D | No |
| Suozzi | NY | D | No |
| Sykes | OH | D | No |
| Takano | CA | D | No |
| Taylor | OH | R | No |
| Tenney | NY | R | Aye |
| Thanedar | MI | D | No |
| Thompson (CA) | CA | D | No |
| Thompson (MS) | MS | D | No |
| Thompson (PA) | PA | R | No |
| Tiffany | WI | R | No |
| Timmons | SC | R | Aye |
| Titus | NV | D | No |
| Tlaib | MI | D | No |
| Jill N. Tokuda | HI | D | No |
| Tonko | NY | D | No |
| Torres (CA) | CA | D | No |
| Torres (NY) | NY | D | No |
| Trahan | MA | D | No |
| Tran | CA | D | No |
| Turner (OH) | OH | R | No |
| Underwood | IL | D | No |
| Valadao | CA | R | No |
| Van Drew | NJ | R | Aye |
| Van Duyne | TX | R | No |
| Van Epps | TN | R | No |
| Van Orden | WI | R | Aye |
| Vargas | CA | D | No |
| Vasquez | NM | D | No |
| Veasey | TX | D | Not Voting |
| Velázquez | NY | D | No |
| Vindman | VA | D | No |
| Wagner | MO | R | No |
| Walberg | MI | R | No |
| Walkinshaw | VA | D | No |
| Wasserman Schultz | FL | D | No |
| Waters | CA | D | No |
| Watson Coleman | NJ | D | No |
| Weber (TX) | TX | R | Not Voting |
| Webster (FL) | FL | R | Aye |
| Westerman | AR | R | Aye |
| Whitesides | CA | D | No |
| Wied | WI | R | Aye |
| Williams (GA) | GA | D | No |
| Williams (TX) | TX | R | Aye |
| Wilson (FL) | FL | D | Not Voting |
| Wilson (SC) | SC | R | No |
| Wittman | VA | R | No |
| Womack | AR | R | No |
| Yakym | IN | R | No |
| Zinke | MT | R | No |
Names are printed as the chamber records them. A profile link appears when the member's Bioguide ID in the roll call matches an officeholder on Govotency's roster; links are never made from a name or seat.