Providing for consideration of the bill (H.R. 8035) to amend the FISA Amendments Act of 2008 to extend the authorities of title VII of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 through October 20, 2027, and for other purposes.
Last status update Apr 17, 2026
What this measure contains
This resolution provides for the consideration of the bill (H.R. 8035) to amend the FISA Amendments Act of 2008 to extend the authorities of title VII of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 through October 20, 2027, and for other purposes.
The latest Congressional Research Service summary in the bill's GovInfo status record, or its official title when no summary has been published. Amendments can change the wording; read a specific version for its complete provisions.
Read the full bill at its source ↗Bill text and versions
Drafts can change as a measure moves through Congress. Check the version attached to a recorded vote.
- Reported in House · Official document ↗· Apr 15, 2026
Legislative path
Each stage below is a House or Senate floor decision: every recorded roll call on this measure, plus passage by voice vote or unanimous consent, which records no individual votes. Each stage shows the latest version published before that day; the chamber may have voted on an amended text. Roll calls name every member. A member's row follows their votes, and a highlighted vote marks where they voted for advancing the measure at one stage and against it at another (passage, cloture, motions to proceed, agreeing to the other chamber's version). Amendments and motions such as recommit or table don't count as a change, because an aye there isn't a vote for the measure.
Decision stages
-
House previous question on Reported in House: Passed
211 aye · 210 no · 10 not voting · Source roll call
-
House amendment on Reported in House: Failed
200 aye · 220 no · 11 not voting · Source roll call
-
House adoption on Reported in House: Failed
197 aye · 228 no · 6 not voting · Source roll call
House members along the path
| Member | Previous question Reported in House | Amendment Reported in House | Adoption Reported in House | Change along the path |
|---|---|---|---|---|
| Ed CaseD-HI | No | No | No | |
| Jill N. TokudaD-HI | No | No | No | |
| Biggs (SC)R-SC | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| BoebertR-CO | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| BurchettR-TN | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| BurlisonR-MO | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| CloudR-TX | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| ClydeR-GA | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| CraneR-AZ | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| DavidsonR-OH | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| Golden (ME)D-ME | No | Aye | Aye | No → Aye at House adoption (Reported in House) |
| GosarR-AZ | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| GottheimerD-NJ | No | Aye | Aye | No → Aye at House adoption (Reported in House) |
| Harris (MD)R-MD | Aye | No | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| Harris (NC)R-NC | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| HarshbargerR-TN | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| MassieR-KY | Aye | No | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| Miller (IL)R-IL | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| NormanR-SC | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| OglesR-TN | Aye | No | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| PerezD-WA | No | Aye | Aye | No → Aye at House adoption (Reported in House) |
| PerryR-PA | Aye | No | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| RoseR-TN | Aye | No | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| SelfR-TX | Aye | No | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| SpartzR-IN | Aye | Aye | No | Aye → No at House adoption (Reported in House) |
| SuozziD-NY | No | No | Aye | No → Aye at House adoption (Reported in House) |
405 more House members
| Member | Previous question Reported in House | Amendment Reported in House | Adoption Reported in House | Change along the path |
|---|---|---|---|---|
| AdamsD-NC | No | No | No | |
| AderholtR-AL | Aye | Aye | Aye | |
| AguilarD-CA | No | No | No | |
| AlfordR-MO | Aye | Aye | Aye | |
| AllenR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| AmoD-RI | No | No | No | |
| Amodei (NV)R-NV | Aye | Aye | Aye | |
| AnsariD-AZ | No | No | No | |
| ArringtonR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| AuchinclossD-MA | No | No | No | |
| BabinR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| BaconR-NE | Aye | Aye | Aye | |
| BairdR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| BaldersonR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| BalintD-VT | No | No | No | |
| BarragánD-CA | No | No | No | |
| BarrR-KY | Aye | Aye | Aye | |
| BarrettR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| BaumgartnerR-WA | Aye | Aye | Aye | |
| Bean (FL)R-FL | Aye | Aye | Aye | |
| BeattyD-OH | No | No | No | |
| BegichR-AK | Aye | Aye | Aye | |
| BellD-MO | No | No | No | |
| BentzR-OR | Aye | Aye | Aye | |
| BeraD-CA | No | No | No | |
| BergmanR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| BeyerD-VA | No | No | No | |
| BiceR-OK | Aye | Aye | Aye | |
| Biggs (AZ)R-AZ | Aye | Aye | Aye | |
| BilirakisR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| BishopD-GA | NV | NV | No | |
| BonamiciD-OR | No | No | No | |
| BostR-IL | Aye | Aye | Aye | |
| Boyle (PA)D-PA | No | No | No | |
| BrecheenR-OK | Aye | Aye | Aye | |
| BresnahanR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| BrownD-OH | No | No | No | |
| BrownleyD-CA | No | No | No | |
| BuchananR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| BudzinskiD-IL | No | No | No | |
| BynumD-OR | No | No | No | |
| CalvertR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| CammackR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| CarbajalD-CA | No | No | No | |
| CareyR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| CarsonD-IN | No | No | No | |
| Carter (GA)R-GA | NV | Aye | Aye | |
| Carter (LA)D-LA | No | No | No | |
| Carter (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| CasarD-TX | No | No | No | |
| CastenD-IL | No | No | No | |
| Castor (FL)D-FL | No | No | No | |
| Castro (TX)D-TX | No | No | No | |
| Cherfilus-McCormickD-FL | No | No | No | |
| ChuD-CA | No | No | No | |
| CiscomaniR-AZ | Aye | Aye | Aye | |
| CisnerosD-CA | No | No | No | |
| Clark (MA)D-MA | No | No | No | |
| Clarke (NY)D-NY | No | No | No | |
| CleaverD-MO | No | No | No | |
| ClineR-VA | Aye | Aye | Aye | |
| ClyburnD-SC | No | No | No | |
| CohenD-TN | No | No | No | |
| ColeR-OK | Aye | Aye | Aye | |
| Watson ColemanD-NJ | No | No | No | |
| CollinsR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| ComerR-KY | Aye | Aye | Aye | |
| ConawayD-NJ | No | No | No | |
| CorreaD-CA | No | No | No | |
| CostaD-CA | No | No | No | |
| CourtneyD-CT | No | No | No | |
| CraigD-MN | No | No | No | |
| CrankR-CO | Aye | Aye | Aye | |
| CrawfordR-AR | Aye | Aye | Aye | |
| CrenshawR-TX | Aye | NV | Aye | |
| CrockettD-TX | No | No | No | |
| CrowD-CO | No | No | No | |
| De La CruzR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| CuellarD-TX | No | No | No | |
| Davids (KS)D-KS | No | No | No | |
| Davis (IL)D-IL | No | No | No | |
| Davis (NC)D-NC | No | No | No | |
| Dean (PA)D-PA | No | No | No | |
| DeGetteD-CO | No | No | No | |
| McClain DelaneyD-MD | No | No | No | |
| DeLauroD-CT | No | No | No | |
| DelBeneD-WA | No | No | No | |
| DeluzioD-PA | No | No | No | |
| DeSaulnierD-CA | No | No | No | |
| DesJarlaisR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| DexterD-OR | No | No | No | |
| Diaz-BalartR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| DingellD-MI | No | No | No | |
| DoggettD-TX | No | No | No | |
| DonaldsR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| DowningR-MT | Aye | Aye | Aye | |
| Van DrewR-NJ | Aye | No | Aye | |
| Dunn (FL)R-FL | Aye | Aye | Aye | |
| Van DuyneR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| EdwardsR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| ElfrethD-MD | No | No | No | |
| EllzeyR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| EmmerR-MN | Aye | Aye | Aye | |
| Van EppsR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| EscobarD-TX | No | No | No | |
| EspaillatD-NY | No | No | No | |
| EstesR-KS | Aye | Aye | Aye | |
| Evans (CO)R-CO | Aye | Aye | Aye | |
| Evans (PA)D-PA | No | No | No | |
| EzellR-MS | Aye | Aye | Aye | |
| FallonR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| FedorchakR-ND | Aye | Aye | Aye | |
| FeenstraR-IA | Aye | Aye | Aye | |
| Leger FernandezD-NM | No | No | No | |
| FieldsD-LA | No | No | No | |
| FiguresD-AL | No | No | No | |
| FineR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| FinstadR-MN | Aye | Aye | Aye | |
| FischbachR-MN | Aye | Aye | Aye | |
| FitzgeraldR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| FitzpatrickR-PA | Aye | No | Aye | |
| FleischmannR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| FletcherD-TX | No | No | No | |
| FloodR-NE | Aye | Aye | Aye | |
| FongR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| FosterD-IL | No | No | No | |
| FousheeD-NC | No | No | No | |
| FoxxR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| Frankel, LoisD-FL | No | No | No | |
| Franklin, ScottR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| FriedmanD-CA | No | No | No | |
| FrostD-FL | No | No | No | |
| FryR-SC | Aye | Aye | Aye | |
| FulcherR-ID | Aye | Aye | Aye | |
| FullerR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| GaramendiD-CA | No | No | No | |
| GarbarinoR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| Garcia (CA)D-CA | No | No | No | |
| Garcia (TX)D-TX | No | No | No | |
| García (IL)D-IL | No | No | No | |
| GillenD-NY | No | No | No | |
| Gill (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| GimenezR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| Goldman (NY)D-NY | No | No | No | |
| Goldman (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| GomezD-CA | No | No | No | |
| Gonzalez, V.D-TX | No | No | No | |
| GoodenR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| GoodlanderD-NH | No | No | No | |
| GravesR-MO | Aye | Aye | Aye | |
| GrayD-CA | No | No | No | |
| Green, Al (TX)D-TX | No | No | No | |
| GriffithR-VA | Aye | Aye | Aye | |
| GrijalvaD-AZ | No | No | No | |
| GrothmanR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| GuestR-MS | Aye | Aye | Aye | |
| GuthrieR-KY | Aye | Aye | Aye | |
| HagemanR-WY | Aye | Aye | Aye | |
| Hamadeh (AZ)R-AZ | Aye | Aye | Aye | |
| Harder (CA)D-CA | No | No | No | |
| HaridopolosR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| HarriganR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| HayesD-CT | No | No | No | |
| Hern (OK)R-OK | Aye | Aye | Aye | |
| Higgins (LA)R-LA | Aye | NV | Aye | |
| Hill (AR)R-AR | Aye | Aye | Aye | |
| HimesD-CT | No | No | No | |
| HinsonR-IA | Aye | Aye | Aye | |
| HorsfordD-NV | No | No | No | |
| HouchinR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| HoulahanD-PA | No | No | No | |
| HoyerD-MD | No | No | No | |
| Hoyle (OR)D-OR | No | No | No | |
| HudsonR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| HuffmanD-CA | No | No | No | |
| HuizengaR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| HuntR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| Hurd (CO)R-CO | Aye | Aye | Aye | |
| IssaR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| IveyD-MD | NV | No | No | |
| JackR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| Jackson (IL)D-IL | No | No | No | |
| Jackson (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| JacobsD-CA | No | No | No | |
| JamesR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| JayapalD-WA | No | No | No | |
| JeffriesD-NY | No | No | No | |
| Johnson (GA)D-GA | No | No | No | |
| Johnson (LA)R-LA | Aye | Aye | Aye | |
| Johnson (SD)R-SD | Aye | Aye | Aye | |
| Johnson (TX)D-TX | No | No | No | |
| JordanR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| Joyce (OH)R-OH | Aye | Aye | Aye | |
| Joyce (PA)R-PA | Aye | Aye | Aye | |
| Kamlager-DoveD-CA | No | No | No | |
| KapturD-OH | No | No | No | |
| KeanR-NJ | NV | NV | NV | |
| KeatingD-MA | No | No | No | |
| Kelly (IL)D-IL | No | No | No | |
| Kelly (MS)R-MS | Aye | Aye | Aye | |
| Kelly (PA)R-PA | Aye | Aye | Aye | |
| Kennedy (NY)D-NY | No | No | No | |
| Kennedy (UT)R-UT | Aye | Aye | Aye | |
| KhannaD-CA | No | No | No | |
| Kiggans (VA)R-VA | Aye | Aye | Aye | |
| Kiley (CA)I-CA | Aye | Aye | Aye | |
| KimR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| KnottR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| KrishnamoorthiD-IL | No | No | No | |
| KustoffR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| LaHoodR-IL | Aye | No | Aye | |
| LaLotaR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| LandsmanD-OH | No | No | No | |
| LangworthyR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| Larsen (WA)D-WA | No | No | No | |
| Larson (CT)D-CT | No | No | No | |
| LatimerD-NY | No | No | No | |
| LattaR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| LawlerR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| Lee (FL)R-FL | Aye | Aye | Aye | |
| Lee (NV)D-NV | No | No | No | |
| Lee (PA)D-PA | No | No | No | |
| LetlowR-LA | Aye | Aye | Aye | |
| LevinD-CA | No | No | No | |
| LiccardoD-CA | No | No | No | |
| LieuD-CA | No | No | No | |
| LofgrenD-CA | No | No | No | |
| LoudermilkR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| LucasR-OK | Aye | Aye | Aye | |
| LunaR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| LuttrellR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| LynchD-MA | No | No | No | |
| MaceR-SC | NV | NV | NV | |
| MackenzieR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| MagazinerD-RI | No | No | No | |
| MalliotakisR-NY | NV | NV | NV | |
| MaloyR-UT | Aye | Aye | Aye | |
| MannionD-NY | No | No | No | |
| MannR-KS | Aye | Aye | Aye | |
| MastR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| MatsuiD-CA | No | No | No | |
| McBathD-GA | No | No | No | |
| McBrideD-DE | No | No | No | |
| McCaulR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| McClainR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| McClellanD-VA | No | No | No | |
| McClintockR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| McCollumD-MN | No | No | No | |
| McCormickR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| McDowellR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| McGarveyD-KY | No | No | No | |
| McGovernD-MA | No | No | No | |
| McGuireR-VA | Aye | Aye | Aye | |
| McIverD-NJ | No | No | No | |
| MeeksD-NY | No | No | No | |
| MenefeeD-TX | No | No | No | |
| MenendezD-NJ | No | No | No | |
| MengD-NY | No | No | No | |
| MessmerR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| MeuserR-PA | Aye | NV | Aye | |
| MfumeD-MD | No | No | No | |
| Miller-MeeksR-IA | Aye | No | Aye | |
| Miller (OH)R-OH | Aye | Aye | Aye | |
| Miller (WV)R-WV | Aye | Aye | Aye | |
| MillsR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| MinD-CA | No | No | No | |
| MoolenaarR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| Moore (AL)R-AL | Aye | Aye | Aye | |
| Moore (NC)R-NC | Aye | Aye | Aye | |
| Moore (UT)R-UT | Aye | Aye | Aye | |
| Moore (WI)D-WI | No | No | No | |
| Moore (WV)R-WV | Aye | Aye | Aye | |
| MoranR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| MorelleD-NY | No | No | No | |
| MorrisonD-MN | No | No | No | |
| MoskowitzD-FL | No | No | No | |
| MoultonD-MA | No | No | No | |
| MrvanD-IN | No | No | No | |
| MullinD-CA | No | No | No | |
| MurphyR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| NadlerD-NY | No | No | No | |
| NealD-MA | No | No | No | |
| NeguseD-CO | No | No | No | |
| NehlsR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| NewhouseR-WA | Aye | Aye | Aye | |
| NorcrossD-NJ | No | No | No | |
| Nunn (IA)R-IA | Aye | No | Aye | |
| ObernolteR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| Ocasio-CortezD-NY | No | No | No | |
| OlszewskiD-MD | No | No | No | |
| OmarD-MN | No | No | No | |
| OnderR-MO | Aye | Aye | Aye | |
| Van OrdenR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| OwensR-UT | Aye | Aye | Aye | |
| PalloneD-NJ | No | No | No | |
| PalmerR-AL | Aye | Aye | Aye | |
| PanettaD-CA | No | No | No | |
| PappasD-NH | No | No | No | |
| PatronisR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| PelosiD-CA | No | No | No | |
| PetersD-CA | No | No | No | |
| PettersenD-CO | No | No | No | |
| PflugerR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| PingreeD-ME | No | No | No | |
| PocanD-WI | No | No | No | |
| PouD-NJ | No | No | No | |
| PressleyD-MA | No | No | No | |
| QuigleyD-IL | No | No | No | |
| RamirezD-IL | No | No | No | |
| RandallD-WA | No | No | No | |
| RaskinD-MD | No | No | No | |
| ReschenthalerR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| Riley (NY)D-NY | No | No | No | |
| RivasD-CA | No | No | No | |
| McDonald RivetD-MI | No | No | No | |
| Rogers (AL)R-AL | NV | Aye | Aye | |
| Rogers (KY)R-KY | Aye | Aye | Aye | |
| RossD-NC | No | No | No | |
| RouzerR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| RoyR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| RuizD-CA | No | No | No | |
| RulliR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| RutherfordR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| RyanD-NY | No | No | No | |
| SalazarR-FL | NV | NV | NV | |
| SalinasD-OR | No | No | No | |
| SánchezD-CA | No | No | No | |
| ScaliseR-LA | Aye | Aye | Aye | |
| ScanlonD-PA | No | No | No | |
| SchakowskyD-IL | No | No | No | |
| SchmidtR-KS | Aye | Aye | Aye | |
| SchneiderD-IL | NV | NV | NV | |
| ScholtenD-MI | No | No | No | |
| SchrierD-WA | No | No | No | |
| Wasserman SchultzD-FL | No | No | No | |
| SchweikertR-AZ | Aye | Aye | Aye | |
| Scott (VA)D-VA | No | No | No | |
| Scott, AustinR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| Scott, DavidD-GA | No | No | No | |
| SessionsR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| SewellD-AL | No | No | No | |
| ShermanD-CA | No | No | No | |
| ShreveR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| SimonD-CA | No | No | No | |
| SimpsonR-ID | Aye | Aye | Aye | |
| Smith (MO)R-MO | Aye | Aye | Aye | |
| Smith (NE)R-NE | Aye | Aye | Aye | |
| Smith (NJ)R-NJ | Aye | Aye | Aye | |
| Smith (WA)D-WA | No | No | No | |
| SmuckerR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| SorensenD-IL | No | No | No | |
| SotoD-FL | No | No | No | |
| StansburyD-NM | No | No | No | |
| StantonD-AZ | No | No | No | |
| StauberR-MN | Aye | Aye | Aye | |
| StefanikR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| SteilR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| SteubeR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| StevensD-MI | No | No | No | |
| StricklandD-WA | No | No | No | |
| StrongR-AL | Aye | Aye | Aye | |
| StutzmanR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| SubramanyamD-VA | No | No | No | |
| SykesD-OH | No | No | No | |
| TakanoD-CA | No | No | No | |
| TaylorR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| TenneyR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| ThanedarD-MI | No | No | No | |
| Thompson (CA)D-CA | No | No | No | |
| Thompson (MS)D-MS | No | No | No | |
| Thompson (PA)R-PA | Aye | Aye | Aye | |
| TiffanyR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| TimmonsR-SC | Aye | Aye | Aye | |
| TitusD-NV | No | No | No | |
| TlaibD-MI | No | No | No | |
| TonkoD-NY | No | No | No | |
| Torres (CA)D-CA | No | No | No | |
| Torres (NY)D-NY | No | No | No | |
| TrahanD-MA | No | No | No | |
| TranD-CA | No | No | No | |
| Turner (OH)R-OH | Aye | No | Aye | |
| UnderwoodD-IL | No | No | No | |
| ValadaoR-CA | Aye | NV | Aye | |
| VargasD-CA | No | No | No | |
| VasquezD-NM | No | No | No | |
| VeaseyD-TX | No | No | No | |
| VelázquezD-NY | No | No | No | |
| VindmanD-VA | No | No | No | |
| WagnerR-MO | Aye | Aye | Aye | |
| WalbergR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| WalkinshawD-VA | No | No | No | |
| WatersD-CA | No | No | No | |
| Weber (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| Webster (FL)R-FL | Aye | Aye | Aye | |
| WestermanR-AR | Aye | Aye | Aye | |
| WhitesidesD-CA | No | No | No | |
| WiedR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| Williams (GA)D-GA | No | No | No | |
| Williams (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| Wilson (FL)D-FL | No | No | No | |
| Wilson (SC)R-SC | Aye | Aye | Aye | |
| WittmanR-VA | Aye | Aye | Aye | |
| WomackR-AR | Aye | Aye | Aye | |
| YakymR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| ZinkeR-MT | NV | NV | NV |
Aye yea or aye · No nay or no · Present · NV not voting · Changed reversed on advancing the measure
Members are identified by the Bioguide ID in each roll call, not by name. Not voting is not a no vote; a blank cell means the member wasn't listed for that roll call.Congress.gov actions ↗
Your lawmakers and participating residents.
Match an address to see your members of Congress' recorded votes on this bill. This address is used for matching and is not saved with a pilot response.
Legislative history
-
The House Committee on Rules reported an original measure, H. Rept. 119-610, by Mr. Scott, Austin.
-
Rule provides for consideration of H.R. 8035 with 1 hour of general debate. Motion to recommit allowed. Bill is closed to amendments.
-
Placed on the House Calendar, Calendar No. 71.
-
Considered as privileged matter. (consideration: CR H2948-2955; text: CR H2948)
-
DEBATE - The House proceeded with one hour of debate on H. Res. 1175.
-
Failed of passage/not agreed to in House On agreeing to the resolution Failed by recorded vote: 197 - 228 (Roll no. 124).
-
On agreeing to the resolution Failed by recorded vote: 197 - 228 (Roll no. 124).
-
Motion to reconsider laid on the table Agreed to without objection.