Providing for consideration of the bill (H.R. 7148) making further consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2026, and for other purposes; providing for consideration of the bill (H.R. 7147) making further consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2026, and for other purposes; and for other purposes.
Last status update Jan 22, 2026
What this measure contains
This resolution provides for the consideration of the bill (H.R. 7148) making further consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2026, and for other purposes; providing for consideration of the bill (H.R. 7147) making further consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2026, and for other purposes; and for other purposes.
The latest Congressional Research Service summary in the bill's GovInfo status record, or its official title when no summary has been published. Amendments can change the wording; read a specific version for its complete provisions.
Read the full bill at its source ↗Bill text and versions
Drafts can change as a measure moves through Congress. Check the version attached to a recorded vote.
- Reported in House · Official document ↗· Jan 22, 2026
- Engrossed in House · Official document ↗· Jan 22, 2026
Legislative path
Each stage below is a House or Senate floor decision: every recorded roll call on this measure, plus passage by voice vote or unanimous consent, which records no individual votes. Each stage shows the latest version published before that day; the chamber may have voted on an amended text. Roll calls name every member. A member's row follows their votes, and a highlighted vote marks where they voted for advancing the measure at one stage and against it at another (passage, cloture, motions to proceed, agreeing to the other chamber's version). Amendments and motions such as recommit or table don't count as a change, because an aye there isn't a vote for the measure.
- Reported in House
- Engrossed in Houseby House adoption
Decision stages
-
House previous question on Reported in House: Passed
215 aye · 213 no · 3 not voting · Source roll call
-
House amendment on Reported in House: Agreed to
427 aye · 0 no · 4 not voting · Source roll call
-
House adoption on Reported in House: Passed, reported as Engrossed in House
214 aye · 213 no · 4 not voting · Source roll call
House members along the path
| Member | Previous question Reported in House | Amendment Reported in House | Adoption Reported in House | Change along the path |
|---|---|---|---|---|
| Ed CaseD-HI | No | Aye | No | |
| Jill N. TokudaD-HI | No | Aye | No |
429 more House members
| Member | Previous question Reported in House | Amendment Reported in House | Adoption Reported in House | Change along the path |
|---|---|---|---|---|
| AdamsD-NC | No | Aye | No | |
| AderholtR-AL | Aye | Aye | Aye | |
| AguilarD-CA | No | Aye | No | |
| AlfordR-MO | Aye | Aye | Aye | |
| AllenR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| AmoD-RI | No | Aye | No | |
| Amodei (NV)R-NV | Aye | Aye | Aye | |
| AnsariD-AZ | No | Aye | No | |
| ArringtonR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| AuchinclossD-MA | No | Aye | No | |
| BabinR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| BaconR-NE | Aye | Aye | Aye | |
| BairdR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| BaldersonR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| BalintD-VT | No | Aye | No | |
| BarragánD-CA | No | Aye | No | |
| BarrR-KY | Aye | Aye | Aye | |
| BarrettR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| BaumgartnerR-WA | Aye | Aye | Aye | |
| Bean (FL)R-FL | Aye | Aye | Aye | |
| BeattyD-OH | No | Aye | No | |
| BegichR-AK | Aye | Aye | Aye | |
| BellD-MO | No | Aye | No | |
| BentzR-OR | Aye | Aye | Aye | |
| BeraD-CA | No | Aye | No | |
| BergmanR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| BeyerD-VA | No | Aye | No | |
| BiceR-OK | Aye | Aye | Aye | |
| Biggs (AZ)R-AZ | Aye | Aye | Aye | |
| Biggs (SC)R-SC | Aye | Aye | Aye | |
| BilirakisR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| BishopD-GA | No | Aye | No | |
| BoebertR-CO | Aye | Aye | Aye | |
| BonamiciD-OR | No | Aye | No | |
| BostR-IL | Aye | Aye | Aye | |
| Boyle (PA)D-PA | No | Aye | No | |
| BrecheenR-OK | Aye | Aye | Aye | |
| BresnahanR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| BrownD-OH | No | Aye | No | |
| BrownleyD-CA | No | Aye | No | |
| BuchananR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| BudzinskiD-IL | No | Aye | No | |
| BurchettR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| BurlisonR-MO | Aye | Aye | Aye | |
| BynumD-OR | No | Aye | No | |
| CalvertR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| CammackR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| CarbajalD-CA | No | Aye | No | |
| CareyR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| CarsonD-IN | No | Aye | No | |
| Carter (GA)R-GA | Aye | Aye | Aye | |
| Carter (LA)D-LA | No | Aye | No | |
| Carter (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| CasarD-TX | No | Aye | No | |
| CastenD-IL | No | Aye | No | |
| Castor (FL)D-FL | No | Aye | No | |
| Castro (TX)D-TX | No | Aye | No | |
| Cherfilus-McCormickD-FL | No | Aye | No | |
| ChuD-CA | No | Aye | No | |
| CiscomaniR-AZ | Aye | Aye | Aye | |
| CisnerosD-CA | No | Aye | No | |
| Clark (MA)D-MA | No | Aye | No | |
| Clarke (NY)D-NY | No | Aye | No | |
| CleaverD-MO | No | Aye | No | |
| ClineR-VA | Aye | Aye | Aye | |
| CloudR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| ClyburnD-SC | No | Aye | No | |
| ClydeR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| CohenD-TN | No | Aye | No | |
| ColeR-OK | Aye | Aye | Aye | |
| Watson ColemanD-NJ | No | Aye | No | |
| CollinsR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| ComerR-KY | Aye | Aye | Aye | |
| ConawayD-NJ | No | Aye | No | |
| CorreaD-CA | No | Aye | No | |
| CostaD-CA | No | Aye | No | |
| CourtneyD-CT | No | Aye | No | |
| CraigD-MN | No | Aye | No | |
| CraneR-AZ | Aye | Aye | Aye | |
| CrankR-CO | Aye | Aye | Aye | |
| CrawfordR-AR | Aye | Aye | Aye | |
| CrenshawR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| CrockettD-TX | No | Aye | No | |
| CrowD-CO | No | Aye | No | |
| De La CruzR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| CuellarD-TX | No | Aye | No | |
| Davids (KS)D-KS | No | Aye | No | |
| DavidsonR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| Davis (IL)D-IL | No | Aye | No | |
| Davis (NC)D-NC | No | Aye | No | |
| Dean (PA)D-PA | No | Aye | No | |
| DeGetteD-CO | No | Aye | No | |
| McClain DelaneyD-MD | No | Aye | No | |
| DeLauroD-CT | No | Aye | No | |
| DelBeneD-WA | No | Aye | No | |
| DeluzioD-PA | No | Aye | No | |
| DeSaulnierD-CA | No | Aye | No | |
| DesJarlaisR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| DexterD-OR | No | Aye | No | |
| Diaz-BalartR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| DingellD-MI | No | Aye | No | |
| DoggettD-TX | No | Aye | No | |
| DonaldsR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| DowningR-MT | Aye | Aye | Aye | |
| Van DrewR-NJ | Aye | Aye | Aye | |
| Dunn (FL)R-FL | Aye | Aye | Aye | |
| Van DuyneR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| EdwardsR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| ElfrethD-MD | No | Aye | No | |
| EllzeyR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| EmmerR-MN | Aye | Aye | Aye | |
| Van EppsR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| EscobarD-TX | No | Aye | No | |
| EspaillatD-NY | No | Aye | No | |
| EstesR-KS | Aye | Aye | Aye | |
| Evans (CO)R-CO | Aye | Aye | Aye | |
| Evans (PA)D-PA | No | Aye | No | |
| EzellR-MS | Aye | Aye | Aye | |
| FallonR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| FedorchakR-ND | Aye | Aye | Aye | |
| FeenstraR-IA | Aye | Aye | Aye | |
| Leger FernandezD-NM | No | Aye | No | |
| FieldsD-LA | No | Aye | No | |
| FiguresD-AL | No | Aye | No | |
| FineR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| FinstadR-MN | Aye | Aye | Aye | |
| FischbachR-MN | Aye | Aye | Aye | |
| FitzgeraldR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| FitzpatrickR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| FleischmannR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| FletcherD-TX | No | Aye | No | |
| FloodR-NE | Aye | Aye | Aye | |
| FongR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| FosterD-IL | No | Aye | No | |
| FousheeD-NC | No | Aye | No | |
| FoxxR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| Frankel, LoisD-FL | No | Aye | No | |
| Franklin, ScottR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| FriedmanD-CA | No | Aye | No | |
| FrostD-FL | No | Aye | No | |
| FryR-SC | Aye | Aye | Aye | |
| FulcherR-ID | Aye | Aye | Aye | |
| GaramendiD-CA | No | Aye | No | |
| GarbarinoR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| Garcia (CA)D-CA | No | Aye | No | |
| Garcia (TX)D-TX | No | Aye | No | |
| García (IL)D-IL | No | Aye | No | |
| GillenD-NY | No | Aye | No | |
| Gill (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| GimenezR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| Golden (ME)D-ME | No | Aye | No | |
| Goldman (NY)D-NY | No | Aye | No | |
| Goldman (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| GomezD-CA | No | Aye | No | |
| Gonzales, TonyR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| Gonzalez, V.D-TX | No | Aye | No | |
| GoodenR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| GoodlanderD-NH | No | Aye | No | |
| GosarR-AZ | Aye | Aye | Aye | |
| GottheimerD-NJ | No | Aye | No | |
| GravesR-MO | Aye | Aye | Aye | |
| GrayD-CA | No | Aye | No | |
| Green, Al (TX)D-TX | No | Aye | No | |
| GriffithR-VA | Aye | Aye | Aye | |
| GrijalvaD-AZ | No | Aye | No | |
| GrothmanR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| GuestR-MS | Aye | Aye | Aye | |
| GuthrieR-KY | Aye | Aye | Aye | |
| HagemanR-WY | Aye | Aye | Aye | |
| Hamadeh (AZ)R-AZ | Aye | Aye | Aye | |
| Harder (CA)D-CA | No | Aye | No | |
| HaridopolosR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| HarriganR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| Harris (MD)R-MD | Aye | Aye | NV | |
| Harris (NC)R-NC | Aye | Aye | Aye | |
| HarshbargerR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| HayesD-CT | No | Aye | No | |
| Hern (OK)R-OK | Aye | Aye | Aye | |
| Higgins (LA)R-LA | Aye | Aye | Aye | |
| Hill (AR)R-AR | Aye | Aye | Aye | |
| HimesD-CT | No | Aye | No | |
| HinsonR-IA | Aye | Aye | Aye | |
| HorsfordD-NV | No | Aye | No | |
| HouchinR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| HoulahanD-PA | No | Aye | No | |
| HoyerD-MD | No | Aye | No | |
| Hoyle (OR)D-OR | No | Aye | No | |
| HudsonR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| HuffmanD-CA | No | Aye | No | |
| HuizengaR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| HuntR-TX | NV | NV | NV | |
| Hurd (CO)R-CO | Aye | Aye | Aye | |
| IssaR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| IveyD-MD | No | Aye | No | |
| JackR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| Jackson (IL)D-IL | No | Aye | No | |
| Jackson (TX)R-TX | Aye | NV | Aye | |
| JacobsD-CA | No | Aye | No | |
| JamesR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| JayapalD-WA | No | Aye | No | |
| JeffriesD-NY | No | Aye | No | |
| Johnson (GA)D-GA | No | Aye | No | |
| Johnson (LA)R-LA | Aye | Aye | Aye | |
| Johnson (SD)R-SD | Aye | Aye | Aye | |
| Johnson (TX)D-TX | No | Aye | No | |
| JordanR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| Joyce (OH)R-OH | Aye | Aye | Aye | |
| Joyce (PA)R-PA | Aye | Aye | Aye | |
| Kamlager-DoveD-CA | No | Aye | No | |
| KapturD-OH | No | Aye | No | |
| KeanR-NJ | Aye | Aye | Aye | |
| KeatingD-MA | No | Aye | No | |
| Kelly (IL)D-IL | No | Aye | No | |
| Kelly (MS)R-MS | Aye | Aye | Aye | |
| Kelly (PA)R-PA | Aye | Aye | Aye | |
| Kennedy (NY)D-NY | No | Aye | No | |
| Kennedy (UT)R-UT | Aye | Aye | Aye | |
| KhannaD-CA | No | Aye | No | |
| Kiggans (VA)R-VA | Aye | Aye | Aye | |
| Kiley (CA)R-CA | Aye | Aye | Aye | |
| KimR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| KnottR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| KrishnamoorthiD-IL | No | Aye | No | |
| KustoffR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| LaHoodR-IL | Aye | Aye | Aye | |
| LaLotaR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| LandsmanD-OH | No | Aye | No | |
| LangworthyR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| Larsen (WA)D-WA | No | Aye | No | |
| Larson (CT)D-CT | No | Aye | No | |
| LatimerD-NY | No | Aye | No | |
| LattaR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| LawlerR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| Lee (FL)R-FL | Aye | Aye | Aye | |
| Lee (NV)D-NV | No | Aye | No | |
| Lee (PA)D-PA | No | Aye | No | |
| LetlowR-LA | Aye | Aye | Aye | |
| LevinD-CA | No | Aye | No | |
| LiccardoD-CA | No | Aye | No | |
| LieuD-CA | No | Aye | No | |
| LofgrenD-CA | No | Aye | No | |
| LoudermilkR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| LucasR-OK | Aye | Aye | Aye | |
| LunaR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| LuttrellR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| LynchD-MA | No | Aye | No | |
| MaceR-SC | Aye | Aye | Aye | |
| MackenzieR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| MagazinerD-RI | No | Aye | No | |
| MalliotakisR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| MaloyR-UT | Aye | Aye | Aye | |
| MannionD-NY | No | Aye | No | |
| MannR-KS | Aye | Aye | Aye | |
| MassieR-KY | Aye | Aye | Aye | |
| MastR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| MatsuiD-CA | No | Aye | No | |
| McBathD-GA | No | Aye | No | |
| McBrideD-DE | No | Aye | No | |
| McCaulR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| McClainR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| McClellanD-VA | No | Aye | No | |
| McClintockR-CA | NV | NV | NV | |
| McCollumD-MN | No | Aye | No | |
| McCormickR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| McDowellR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| McGarveyD-KY | No | Aye | No | |
| McGovernD-MA | No | Aye | No | |
| McGuireR-VA | Aye | Aye | Aye | |
| McIverD-NJ | No | Aye | No | |
| MeeksD-NY | No | Aye | No | |
| MenendezD-NJ | No | Aye | No | |
| MengD-NY | No | Aye | No | |
| MessmerR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| MeuserR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| MfumeD-MD | No | Aye | No | |
| Miller-MeeksR-IA | Aye | Aye | Aye | |
| Miller (IL)R-IL | Aye | Aye | Aye | |
| Miller (OH)R-OH | Aye | Aye | Aye | |
| Miller (WV)R-WV | Aye | Aye | Aye | |
| MillsR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| MinD-CA | No | Aye | No | |
| MoolenaarR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| Moore (AL)R-AL | Aye | Aye | Aye | |
| Moore (NC)R-NC | Aye | Aye | Aye | |
| Moore (UT)R-UT | Aye | Aye | Aye | |
| Moore (WI)D-WI | No | Aye | No | |
| Moore (WV)R-WV | Aye | Aye | Aye | |
| MoranR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| MorelleD-NY | No | Aye | No | |
| MorrisonD-MN | No | Aye | No | |
| MoskowitzD-FL | No | Aye | No | |
| MoultonD-MA | No | Aye | No | |
| MrvanD-IN | No | Aye | No | |
| MullinD-CA | No | Aye | No | |
| MurphyR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| NadlerD-NY | No | Aye | No | |
| NealD-MA | No | Aye | No | |
| NeguseD-CO | No | Aye | No | |
| NehlsR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| NewhouseR-WA | Aye | Aye | Aye | |
| NorcrossD-NJ | No | Aye | No | |
| NormanR-SC | Aye | Aye | Aye | |
| Nunn (IA)R-IA | Aye | Aye | Aye | |
| ObernolteR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| Ocasio-CortezD-NY | No | Aye | No | |
| OglesR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| OlszewskiD-MD | No | Aye | No | |
| OmarD-MN | No | Aye | No | |
| OnderR-MO | Aye | Aye | Aye | |
| Van OrdenR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| OwensR-UT | Aye | Aye | Aye | |
| PalloneD-NJ | No | Aye | No | |
| PalmerR-AL | Aye | Aye | Aye | |
| PanettaD-CA | No | Aye | No | |
| PappasD-NH | No | Aye | No | |
| PatronisR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| PelosiD-CA | No | Aye | No | |
| PerezD-WA | No | Aye | No | |
| PerryR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| PetersD-CA | No | Aye | No | |
| PettersenD-CO | No | Aye | No | |
| PflugerR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| PingreeD-ME | No | Aye | No | |
| PocanD-WI | No | Aye | No | |
| PouD-NJ | No | Aye | No | |
| PressleyD-MA | No | Aye | No | |
| QuigleyD-IL | No | Aye | No | |
| RamirezD-IL | No | Aye | No | |
| RandallD-WA | No | Aye | No | |
| RaskinD-MD | No | Aye | No | |
| ReschenthalerR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| Riley (NY)D-NY | No | Aye | No | |
| RivasD-CA | No | Aye | No | |
| McDonald RivetD-MI | No | Aye | No | |
| Rogers (AL)R-AL | Aye | Aye | Aye | |
| Rogers (KY)R-KY | Aye | Aye | Aye | |
| RoseR-TN | Aye | Aye | Aye | |
| RossD-NC | No | Aye | No | |
| RouzerR-NC | Aye | Aye | Aye | |
| RoyR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| RuizD-CA | No | Aye | No | |
| RulliR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| RutherfordR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| RyanD-NY | No | Aye | No | |
| SalazarR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| SalinasD-OR | No | Aye | No | |
| SánchezD-CA | No | Aye | No | |
| ScaliseR-LA | Aye | Aye | Aye | |
| ScanlonD-PA | No | Aye | No | |
| SchakowskyD-IL | No | Aye | No | |
| SchmidtR-KS | Aye | Aye | Aye | |
| SchneiderD-IL | No | Aye | No | |
| ScholtenD-MI | No | Aye | No | |
| SchrierD-WA | No | Aye | No | |
| Wasserman SchultzD-FL | No | Aye | No | |
| SchweikertR-AZ | Aye | Aye | Aye | |
| Scott (VA)D-VA | No | Aye | No | |
| Scott, AustinR-GA | Aye | Aye | Aye | |
| Scott, DavidD-GA | No | Aye | No | |
| SelfR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| SessionsR-TX | Aye | Aye | Aye | |
| SewellD-AL | No | Aye | No | |
| ShermanD-CA | No | Aye | No | |
| ShreveR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| SimonD-CA | No | Aye | No | |
| SimpsonR-ID | Aye | Aye | Aye | |
| Smith (MO)R-MO | Aye | Aye | Aye | |
| Smith (NE)R-NE | Aye | Aye | Aye | |
| Smith (NJ)R-NJ | Aye | Aye | Aye | |
| Smith (WA)D-WA | No | Aye | No | |
| SmuckerR-PA | Aye | Aye | Aye | |
| SorensenD-IL | No | Aye | No | |
| SotoD-FL | No | Aye | No | |
| SpartzR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| StansburyD-NM | No | Aye | No | |
| StantonD-AZ | No | Aye | No | |
| StauberR-MN | Aye | Aye | Aye | |
| StefanikR-NY | NV | NV | NV | |
| SteilR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| SteubeR-FL | Aye | Aye | Aye | |
| StevensD-MI | No | Aye | No | |
| StricklandD-WA | No | Aye | No | |
| StrongR-AL | Aye | Aye | Aye | |
| StutzmanR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| SubramanyamD-VA | No | Aye | No | |
| SuozziD-NY | No | Aye | No | |
| SwalwellD-CA | No | Aye | No | |
| SykesD-OH | No | Aye | No | |
| TakanoD-CA | No | Aye | No | |
| TaylorR-OH | Aye | Aye | Aye | |
| TenneyR-NY | Aye | Aye | Aye | |
| ThanedarD-MI | No | Aye | No | |
| Thompson (CA)D-CA | No | Aye | No | |
| Thompson (MS)D-MS | No | Aye | No | |
| Thompson (PA)R-PA | Aye | Aye | Aye | |
| TiffanyR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| TimmonsR-SC | Aye | Aye | Aye | |
| TitusD-NV | No | Aye | No | |
| TlaibD-MI | No | Aye | No | |
| TonkoD-NY | No | Aye | No | |
| Torres (CA)D-CA | No | Aye | No | |
| Torres (NY)D-NY | No | Aye | No | |
| TrahanD-MA | No | Aye | No | |
| TranD-CA | No | Aye | No | |
| Turner (OH)R-OH | Aye | Aye | Aye | |
| UnderwoodD-IL | No | Aye | No | |
| ValadaoR-CA | Aye | Aye | Aye | |
| VargasD-CA | No | Aye | No | |
| VasquezD-NM | No | Aye | No | |
| VeaseyD-TX | No | Aye | No | |
| VelázquezD-NY | No | Aye | No | |
| VindmanD-VA | No | Aye | No | |
| WagnerR-MO | Aye | Aye | Aye | |
| WalbergR-MI | Aye | Aye | Aye | |
| WalkinshawD-VA | No | Aye | No | |
| WatersD-CA | No | Aye | No | |
| Weber (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| Webster (FL)R-FL | Aye | Aye | Aye | |
| WestermanR-AR | Aye | Aye | Aye | |
| WhitesidesD-CA | No | Aye | No | |
| WiedR-WI | Aye | Aye | Aye | |
| Williams (GA)D-GA | No | Aye | No | |
| Williams (TX)R-TX | Aye | Aye | Aye | |
| Wilson (FL)D-FL | No | Aye | No | |
| Wilson (SC)R-SC | Aye | Aye | Aye | |
| WittmanR-VA | Aye | Aye | Aye | |
| WomackR-AR | Aye | Aye | Aye | |
| YakymR-IN | Aye | Aye | Aye | |
| ZinkeR-MT | Aye | Aye | Aye |
Aye yea or aye · No nay or no · Present · NV not voting · Changed reversed on advancing the measure
Members are identified by the Bioguide ID in each roll call, not by name. Not voting is not a no vote; a blank cell means the member wasn't listed for that roll call.Congress.gov actions ↗
Your lawmakers and participating residents.
Match an address to see your members of Congress' recorded votes on this bill. This address is used for matching and is not saved with a pilot response.
Legislative history
-
The House Committee on Rules reported an original measure, H. Rept. 119-462, by Ms. Foxx.
-
The resolution provides for consideration of H.R. 7148 under a structured rule and H.R. 7147 under a closed rule. The rule provides for one hour of debate and a motion to recommit on each bill.
-
Placed on the House Calendar, Calendar No. 56.
-
Considered as privileged matter. (consideration: CR H1177-1183; text: CR H1177)
-
DEBATE - The House proceeded with one hour of debate on H. Res. 1014.
-
POSTPONED PROCEEDINGS - At the conclusion of debate on H. Res. 1014, the Chair put the question on ordering the previous question on the amendment and the resolution and by voice vote, announced the ayes had prevailed. Mr. McGovern demanded the yeas and nays and the Chair postponed further proceedings until a time to be announced.
-
Considered as unfinished business. (consideration: CR H1183-1185)
-
On ordering the previous question on the amendment and the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 215-213 (Roll no. 39).
-
Passed/agreed to in House: On agreeing to the resolution, as amended Agreed to by recorded vote: 214 - 213 (Roll no. 41).
-
On agreeing to the resolution, as amended Agreed to by recorded vote: 214 - 213 (Roll no. 41).
-
Motion to reconsider laid on the table Agreed to without objection.