Making appropriations for national security, Department of State, and related programs for the fiscal year ending September 30, 2027, and for other purposes.
Last status update Jul 29, 2026
What this measure contains
National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act, 2027 This bill provides FY2027 appropriations for national security, the Department of State, and related programs. The bill provides appropriations to the State Department for Administration of Foreign Affairs, International Organizations, and International Commissions. The bill provides appropriations for related programs, including the Asia Foundation, the Center for Middle Eastern-Western Dialogue Trust Fund, the Eisenhower Exchange Fellowship Program, the Israeli Arab Scholarship Program, the East-West Center, and the National Endowment for Democracy. The bill provides appropriations for other commissions, including the Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad, the U.S. Commission on International Religious Freedom, the Commission on Security and Cooperation in Europe, the Congressional-Executive Commission on the People's Republic of China, and the U.S.-China Economic and Security Review Commission. The bill provides appropriations to the House Democracy Partnership, the Offices of Inspector General, the State Department and the President for International Security Assistance, and International Financial Institutions for Multilateral Assistance. The bill provides appropriations for bilateral economic assistance, including programs and activities conducted by the President; Independent Agencies, including the Peace Corps, the Millennium Challenge Corporation, and the U.S. Foundation for Natural Security and Counterterrorism, the Department of the Treasury. The bill provides appropriations for export and investment assistance to the Export-Import Bank of the United States, the U.S. International Development Finance Corporation, and the U.S. Trade and Development Agency. The bill sets forth requirements and restrictions for using funds provided by this and other appropriations acts.
The latest Congressional Research Service summary in the bill's GovInfo status record, or its official title when no summary has been published. Amendments can change the wording; read a specific version for its complete provisions.
Read the full bill at its source ↗Bill text and versions
Drafts can change as a measure moves through Congress. Check the version attached to a recorded vote.
- Engrossed in House · Official document ↗· Jul 15, 2026
- Reported in House · Official document ↗· Apr 30, 2026
Legislative path
Each stage below is a House or Senate floor decision: every recorded roll call on this measure, plus passage by voice vote or unanimous consent, which records no individual votes. Each stage shows the latest version published before that day; the chamber may have voted on an amended text. Roll calls name every member. A member's row follows their votes, and a highlighted vote marks where they voted for advancing the measure at one stage and against it at another (passage, cloture, motions to proceed, agreeing to the other chamber's version). Amendments and motions such as recommit or table don't count as a change, because an aye there isn't a vote for the measure.
- Reported in House
- Engrossed in Houseby House passage
Decision stages
-
House amendment on Reported in House: Failed
79 aye · 348 no · 9 not voting · Source roll call
-
House amendment on Reported in House: Failed
178 aye · 247 no · 11 not voting · Source roll call
-
House amendment on Reported in House: Failed
104 aye · 314 no · 10 present · 9 not voting · Source roll call
-
House amendment on Reported in House: Failed
6 aye · 421 no · 10 not voting · Source roll call
-
House amendment on Reported in House: Failed
136 aye · 291 no · 9 not voting · Source roll call
-
House motion to recommit on Reported in House: Failed
209 aye · 216 no · 6 not voting · Source roll call
-
House passage on Reported in House: Passed, reported as Engrossed in House
217 aye · 209 no · 5 not voting · Source roll call
House members along the path
| Member | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Motion to recommit Reported in House | Passage Reported in House | Change along the path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed CaseD-HI | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Jill N. TokudaD-HI | No | No | Aye | No | No | Aye | No |
435 more House members
| Member | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Motion to recommit Reported in House | Passage Reported in House | Change along the path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdamsD-NC | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| AderholtR-AL | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| AguilarD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| AlfordR-MO | No | No | No | No | Aye | No | Aye | |
| AllenR-GA | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| AmoD-RI | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Amodei (NV)R-NV | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| AnsariD-AZ | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| ArringtonR-TX | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| AuchinclossD-MA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| BabinR-TX | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BaconR-NE | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| BairdR-IN | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BaldersonR-OH | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BalintD-VT | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| BarragánD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| BarrR-KY | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| BarrettR-MI | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BaumgartnerR-WA | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Bean (FL)R-FL | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BeattyD-OH | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| BegichR-AK | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BellD-MO | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| BentzR-OR | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| BeraD-CA | No | No | Present | No | No | Aye | No | |
| BergmanR-MI | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BeyerD-VA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| BiceR-OK | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Biggs (AZ)R-AZ | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Biggs (SC)R-SC | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BilirakisR-FL | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BishopD-GA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| BoebertR-CO | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BonamiciD-OR | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| BostR-IL | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Boyle (PA)D-PA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| BrecheenR-OK | Aye | Aye | No | Aye | Aye | No | Aye | |
| BresnahanR-PA | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| BrownD-OH | No | No | Present | No | No | Aye | No | |
| BrownleyD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| BuchananR-FL | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| BudzinskiD-IL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| BurchettR-TN | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| BurlisonR-MO | Aye | Aye | No | Aye | Aye | No | Aye | |
| BynumD-OR | No | No | Present | No | No | Aye | No | |
| CalvertR-CA | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| CammackR-FL | No | Aye | NV | No | Aye | No | Aye | |
| CarbajalD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| CareyR-OH | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| CarsonD-IN | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Carter (GA)R-GA | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Carter (LA)D-LA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Carter (TX)R-TX | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| CasarD-TX | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| CastenD-IL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Castor (FL)D-FL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Castro (TX)D-TX | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| ChuD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| CiscomaniR-AZ | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| CisnerosD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Clark (MA)D-MA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Clarke (NY)D-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| CleaverD-MO | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| ClineR-VA | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| CloudR-TX | Aye | NV | No | No | Aye | No | Aye | |
| ClyburnD-SC | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| ClydeR-GA | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| CohenD-TN | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| ColeR-OK | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| Watson ColemanD-NJ | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| CollinsR-GA | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| ComerR-KY | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| ConawayD-NJ | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| CorreaD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| CostaD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| CourtneyD-CT | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| CraigD-MN | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| CraneR-AZ | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| CrankR-CO | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| CrawfordR-AR | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| CrenshawR-TX | No | Aye | No | NV | No | No | Aye | |
| CrockettD-TX | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| CrowD-CO | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| De La CruzR-TX | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| CuellarD-TX | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Davids (KS)D-KS | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| DavidsonR-OH | No | Aye | No | Aye | Aye | No | Aye | |
| Davis (IL)D-IL | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Davis (NC)D-NC | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | |
| Dean (PA)D-PA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| DeGetteD-CO | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| McClain DelaneyD-MD | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| DeLauroD-CT | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| DelBeneD-WA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| DeluzioD-PA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| DeSaulnierD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| DesJarlaisR-TN | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| DexterD-OR | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Diaz-BalartR-FL | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| DingellD-MI | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | |
| DoggettD-TX | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| DonaldsR-FL | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| DowningR-MT | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Van DrewR-NJ | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Dunn (FL)R-FL | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| Van DuyneR-TX | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| EdwardsR-NC | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| ElfrethD-MD | No | No | Present | No | No | Aye | No | |
| EllzeyR-TX | No | No | No | No | Aye | No | Aye | |
| EmmerR-MN | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Van EppsR-TN | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| EscobarD-TX | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| EspaillatD-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| EstesR-KS | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| Evans (CO)R-CO | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Evans (PA)D-PA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| EzellR-MS | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| FallonR-TX | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| FedorchakR-ND | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| FeenstraR-IA | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| Leger FernandezD-NM | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| FieldsD-LA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| FiguresD-AL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| FineR-FL | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| FinstadR-MN | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| FischbachR-MN | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| FitzgeraldR-WI | Aye | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| FitzpatrickR-PA | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| FleischmannR-TN | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| FletcherD-TX | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| FloodR-NE | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| FongR-CA | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| FosterD-IL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| FousheeD-NC | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| FoxxR-NC | Aye | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| Frankel, LoisD-FL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Franklin, ScottR-FL | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| FriedmanD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| FrostD-FL | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| FryR-SC | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| FulcherR-ID | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| FullerR-GA | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| GallagherR-CA | No | Aye | No | NV | No | No | Aye | |
| GaramendiD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| GarbarinoR-NY | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| Garcia (CA)D-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Garcia (TX)D-TX | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| García (IL)D-IL | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| GillenD-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Gill (TX)R-TX | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| GimenezR-FL | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| Golden (ME)D-ME | No | Aye | No | No | No | Aye | Aye | |
| Goldman (NY)D-NY | NV | NV | No | No | No | Aye | No | |
| Goldman (TX)R-TX | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| GomezD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Gonzalez, V.D-TX | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| GoodenR-TX | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| GoodlanderD-NH | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| GosarR-AZ | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| GottheimerD-NJ | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| GravesR-MO | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| GrayD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Green, Al (TX)D-TX | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| GriffithR-VA | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| GrijalvaD-AZ | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| GrothmanR-WI | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| GuestR-MS | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| GuthrieR-KY | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| HagemanR-WY | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Hamadeh (AZ)R-AZ | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Harder (CA)D-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| HaridopolosR-FL | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| HarriganR-NC | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Harris (MD)R-MD | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Harris (NC)R-NC | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| HarshbargerR-TN | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| HayesD-CT | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| HernándezD-XX | No | No | Aye | No | No | |||
| Hern (OK)R-OK | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Higgins (LA)R-LA | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Hill (AR)R-AR | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| HimesD-CT | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| HinsonR-IA | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| HorsfordD-NV | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| HouchinR-IN | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| HoulahanD-PA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| HoyerD-MD | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Hoyle (OR)D-OR | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| HudsonR-NC | Aye | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| HuffmanD-CA | No | No | Present | No | No | Aye | No | |
| HuizengaR-MI | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| HuntR-TX | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Hurd (CO)R-CO | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| IssaR-CA | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| IveyD-MD | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| JackR-GA | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Jackson (IL)D-IL | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Jackson (TX)R-TX | Aye | NV | No | No | Aye | No | Aye | |
| JacobsD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| JamesR-MI | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| JayapalD-WA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| JeffriesD-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Johnson (GA)D-GA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Johnson (SD)R-SD | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| Johnson (TX)D-TX | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Johnson (LA)R-LA | No | No | No | Aye | ||||
| JordanR-OH | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Joyce (OH)R-OH | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| Joyce (PA)R-PA | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Kamlager-DoveD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| KapturD-OH | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| KeanR-NJ | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| KeatingD-MA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Kelly (IL)D-IL | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Kelly (MS)R-MS | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Kelly (PA)R-PA | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| Kennedy (NY)D-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Kennedy (UT)R-UT | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| KhannaD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Kiggans (VA)R-VA | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| Kiley (CA)I-CA | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| KimR-CA | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| King-HindsR-XX | No | Aye | No | No | No | |||
| KnottR-NC | No | Aye | No | NV | Aye | No | Aye | |
| KrishnamoorthiD-IL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| KustoffR-TN | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| LaHoodR-IL | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| LaLotaR-NY | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| LandsmanD-OH | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| LangworthyR-NY | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Larsen (WA)D-WA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Larson (CT)D-CT | No | No | No | No | NV | Aye | No | |
| LatimerD-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| LattaR-OH | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| LawlerR-NY | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| Lee (FL)R-FL | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Lee (NV)D-NV | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Lee (PA)D-PA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| LetlowR-LA | No | Aye | No | No | NV | No | Aye | |
| LevinD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| LiccardoD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| LieuD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| LofgrenD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| LoudermilkR-GA | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| LucasR-OK | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| LunaR-FL | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| LuttrellR-TX | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| LynchD-MA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| MaceR-SC | Aye | Aye | No | Aye | Aye | No | Aye | |
| MackenzieR-PA | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | |
| MagazinerD-RI | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| MalliotakisR-NY | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| MaloyR-UT | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| MannionD-NY | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| MannR-KS | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| MassieR-KY | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| MastR-FL | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| MatsuiD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| McBathD-GA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| McBrideD-DE | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| McCaulR-TX | No | No | NV | No | No | No | Aye | |
| McClainR-MI | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| McClellanD-VA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| McClintockR-CA | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| McCollumD-MN | No | No | Present | No | No | Aye | No | |
| McCormickR-GA | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| McDowellR-NC | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| McGarveyD-KY | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| McGovernD-MA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| McGuireR-VA | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| McIverD-NJ | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| MeeksD-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| MejiaD-NJ | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| MenefeeD-TX | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| MenendezD-NJ | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| MengD-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| MessmerR-IN | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| MeuserR-PA | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| MfumeD-MD | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Miller-MeeksR-IA | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Miller (IL)R-IL | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Miller (OH)R-OH | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Miller (WV)R-WV | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| MillsR-FL | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| MinD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| MoolenaarR-MI | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| Moore (AL)R-AL | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Moore (NC)R-NC | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Moore (UT)R-UT | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| Moore (WI)D-WI | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Moore (WV)R-WV | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| MoranR-TX | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| MorelleD-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| MorrisonD-MN | No | No | Present | No | No | Aye | No | |
| MoskowitzD-FL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| MoultonD-MA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| MoylanR-XX | No | No | No | No | No | |||
| MrvanD-IN | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| MullinD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| MurphyR-NC | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| NadlerD-NY | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | |
| NealD-MA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| NeguseD-CO | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| NehlsR-TX | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| NewhouseR-WA | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| NorcrossD-NJ | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| NormanR-SC | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| NortonD-XX | No | No | No | No | No | |||
| Nunn (IA)R-IA | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| ObernolteR-CA | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| Ocasio-CortezD-NY | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| OglesR-TN | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| OlszewskiD-MD | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| OmarD-MN | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| OnderR-MO | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Van OrdenR-WI | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| OwensR-UT | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| PalloneD-NJ | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| PalmerR-AL | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| PanettaD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| PappasD-NH | No | No | Present | No | No | Aye | No | |
| PatronisR-FL | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| PelosiD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| PerezD-WA | No | Aye | No | No | No | Aye | No | |
| PerryR-PA | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | |
| PetersD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| PettersenD-CO | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| PflugerR-TX | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| PingreeD-ME | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| PlaskettD-XX | NV | NV | NV | NV | NV | |||
| PocanD-WI | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| PouD-NJ | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| PressleyD-MA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| QuigleyD-IL | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| RadewagenR-XX | NV | NV | NV | NV | NV | |||
| RamirezD-IL | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| RandallD-WA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| RaskinD-MD | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| ReschenthalerR-PA | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Riley (NY)D-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| RivasD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| McDonald RivetD-MI | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Rogers (AL)R-AL | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Rogers (KY)R-KY | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| RoseR-TN | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| RossD-NC | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| RouzerR-NC | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| RoyR-TX | Aye | Aye | No | Aye | Aye | No | Aye | |
| RuizD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| RulliR-OH | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| RutherfordR-FL | No | No | No | No | Aye | No | Aye | |
| RyanD-NY | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| SalazarR-FL | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| SalinasD-OR | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| SánchezD-CA | No | No | Present | No | No | Aye | No | |
| ScaliseR-LA | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| ScanlonD-PA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| SchakowskyD-IL | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| SchmidtR-KS | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| SchneiderD-IL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| ScholtenD-MI | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| SchrierD-WA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| Wasserman SchultzD-FL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| SchweikertR-AZ | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Scott (VA)D-VA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| Scott, AustinR-GA | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| SelfR-TX | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| SessionsR-TX | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| SewellD-AL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| ShermanD-CA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| ShreveR-IN | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| SimonD-CA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| SimpsonR-ID | No | No | No | No | No | No | Aye | |
| Smith (MO)R-MO | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| Smith (NE)R-NE | No | Aye | No | No | Aye | NV | Aye | |
| Smith (NJ)R-NJ | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| Smith (WA)D-WA | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| SmuckerR-PA | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| SorensenD-IL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| SotoD-FL | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| SpartzR-IN | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| StansburyD-NM | No | No | Aye | No | No | Aye | No | |
| StantonD-AZ | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| StauberR-MN | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| StefanikR-NY | NV | NV | No | No | Aye | No | Aye | |
| SteilR-WI | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| SteubeR-FL | Aye | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| StevensD-MI | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| StricklandD-WA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| StrongR-AL | No | Aye | No | No | Aye | No | Aye | |
| StutzmanR-IN | No | Aye | No | No | No | No | Aye | |
| SubramanyamD-VA | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| SuozziD-NY | No | No | No | No | No | Aye | No | |
| SykesD-OH | No | No | No | No | No | Aye | No | |
