Rescissions Act of 2025
Last status update Jul 24, 2025
What this measure contains
Rescissions Act of 2025 This act rescinds specified unobligated funds that were provided to the Department of State, the U.S. Agency for International Development (USAID), various independent and related agencies, and the Corporation for Public Broadcasting. The rescissions were proposed by the President under procedures included in the Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974. Under current law, the President may propose rescissions to Congress using specified procedures, and the rescissions must be enacted into law to take effect. Specifically, the act rescinds funds that were provided to the State Department or the President for Contributions to International Organizations; Contributions for International Peacekeeping Activities; Global Health Programs (excluding funds for programs addressing HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, nutrition, or maternal and child health); Migration and Refugee Assistance; the Complex Crises Fund; the Democracy Fund; the Economic Support Fund (excluding funds for assistance to Jordan, Egypt, or the Countering PRC Influence Fund); Contributions to the Clean Technology Fund; International Organization and Programs; Development Assistance (excluding funds for Feed the Future Innovation Labs, the Countering PRC Influence Fund, or commodity-based food aid); Assistance for Europe, Eurasia, and Central Asia; International Disaster Assistance (excluding funds for commodity-based food aid); and Transition Initiatives. The act also rescinds funds that were provided for USAID Operating Expenses, the Inter-American Foundation, the U.S. African Development Foundation, the U.S. Institute of Peace, and the Corporation for Public Broadcasting.
The latest Congressional Research Service summary in the bill's GovInfo status record, or its official title when no summary has been published. Amendments can change the wording; read a specific version for its complete provisions.
Read the full bill at its source ↗Bill text and versions
Drafts can change as a measure moves through Congress. Check the version attached to a recorded vote.
- Enrolled Bill · Official document ↗
- Engrossed Amendment Senate · Official document ↗· Jul 17, 2025
- Placed on Calendar Senate · Official document ↗· Jul 15, 2025
- Referred in Senate · Official document ↗· Jul 10, 2025
- Engrossed in House · Official document ↗· Jun 12, 2025
- Introduced in House · Official document ↗· Jun 6, 2025
- Public Law · Official document ↗· Jul 25, 2025
Legislative path
Each stage below is a House or Senate floor decision: every recorded roll call on this measure, plus passage by voice vote or unanimous consent, which records no individual votes. Each stage shows the latest version published before that day; the chamber may have voted on an amended text. Roll calls name every member. A member's row follows their votes, and a highlighted vote marks where they voted for advancing the measure at one stage and against it at another (passage, cloture, motions to proceed, agreeing to the other chamber's version). Amendments and motions such as recommit or table don't count as a change, because an aye there isn't a vote for the measure.
- Introduced in House
- Engrossed in Houseby House passage
- Referred in Senate
- Placed on Calendar Senate
- Engrossed Amendment Senateby Senate passage
- Enrolled Bill
- Public Law
Decision stages
-
House motion to recommit on Introduced in House: Failed
208 aye · 218 no · 6 not voting · Source roll call
-
House passage on Introduced in House: Passed, reported as Engrossed in House
214 aye · 212 no · 6 not voting · Source roll call
-
Senate motion to discharge on Referred in Senate: Motion to Discharge Agreed to
50 aye · 50 no · Source roll call
-
Senate motion to proceed on Referred in Senate: Motion to Proceed Agreed to
50 aye · 50 no · Source roll call
-
Senate amendment on Placed on Calendar Senate: Amendment Rejected
49 aye · 50 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate motion to recommit on Placed on Calendar Senate: Motion to Recommit Rejected
48 aye · 51 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate motion to recommit on Placed on Calendar Senate: Motion to Recommit Rejected
48 aye · 51 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate motion to recommit on Placed on Calendar Senate: Motion to Recommit Rejected
48 aye · 51 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate amendment on Placed on Calendar Senate: Amendment Rejected
47 aye · 52 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate motion to recommit on Placed on Calendar Senate: Motion to Recommit Rejected
48 aye · 51 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate motion to recommit on Placed on Calendar Senate: Motion to Recommit Rejected
47 aye · 52 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate amendment on Placed on Calendar Senate: Amendment Rejected
46 aye · 51 no · 3 not voting · Source roll call
-
Senate motion to recommit on Placed on Calendar Senate: Motion to Recommit Rejected
47 aye · 50 no · 3 not voting · Source roll call
-
Senate amendment on Placed on Calendar Senate: Amendment Rejected
48 aye · 51 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate motion to recommit on Placed on Calendar Senate: Motion to Recommit Rejected
48 aye · 51 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate amendment on Placed on Calendar Senate: Amendment Rejected
48 aye · 51 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate motion to table on Placed on Calendar Senate: Motion to Table Agreed to
51 aye · 47 no · 2 not voting · Source roll call
-
Senate amendment on Placed on Calendar Senate: Amendment Rejected
47 aye · 51 no · 2 not voting · Source roll call
-
Senate amendment on Placed on Calendar Senate: Amendment Rejected
49 aye · 50 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate amendment on Placed on Calendar Senate: Amendment Rejected
48 aye · 51 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate amendment on Placed on Calendar Senate: Amendment Rejected
48 aye · 51 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate amendment on Placed on Calendar Senate: Amendment Agreed to
52 aye · 47 no · 1 not voting · Source roll call
-
Senate passage on Placed on Calendar Senate: Bill Passed, reported as Engrossed Amendment Senate
51 aye · 48 no · 1 not voting · Source roll call
Senate members along the path
| Member | Motion to discharge Referred in Senate | Motion to proceed Referred in Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Motion to table Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Passage Placed on Calendar Senate | Change along the path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazie K. HironoD-HI | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Brian SchatzD-HI | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Mitch McConnellR-KY | No | No | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | Aye | No | No | Aye | Aye | No → Aye at Senate passage (Placed on Calendar Senate) |
97 more Senate members
| Member | Motion to discharge Referred in Senate | Motion to proceed Referred in Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Motion to recommit Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Motion to table Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Amendment Placed on Calendar Senate | Passage Placed on Calendar Senate | Change along the path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela AlsobrooksD-MD | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Tammy BaldwinD-WI | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| James BanksR-IN | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| John BarrassoR-WY | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Michael BennetD-CO | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Marsha BlackburnR-TN | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Richard BlumenthalD-CT | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Cory BookerD-NJ | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| John BoozmanR-AR | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Katie BrittR-AL | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Theodore BuddR-NC | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Maria CantwellD-WA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Shelley CapitoR-WV | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | NV | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Bill CassidyR-LA | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Susan CollinsR-ME | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | |
| Christopher CoonsD-DE | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| John CornynR-TX | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Tom CottonR-AR | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Kevin CramerR-ND | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Michael CrapoR-ID | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Ted CruzR-TX | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| John CurtisR-UT | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Steve DainesR-MT | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Tammy DuckworthD-IL | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Richard DurbinD-IL | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Joni ErnstR-IA | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| John FettermanD-PA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Deb FischerR-NE | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Ruben GallegoD-AZ | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Kirsten GillibrandD-NY | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | NV | NV | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Lindsey GrahamR-SC | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Charles GrassleyR-IA | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Bill HagertyR-TN | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Maggie HassanD-NH | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Joshua HawleyR-MO | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Martin HeinrichD-NM | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| John HickenlooperD-CO | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| John HoevenR-ND | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Christopher Van HollenD-MD | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Jon HustedR-OH | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Cindy Hyde-SmithR-MS | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Ron JohnsonR-WI | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| James JusticeR-WV | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Tim KaineD-VA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Mark KellyD-AZ | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| John KennedyR-LA | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Andy KimD-NJ | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Angus KingI-ME | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Amy KlobucharD-MN | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | NV | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| James LankfordR-OK | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Mike LeeR-UT | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Ben LujánD-NM | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Cynthia LummisR-WY | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Edward MarkeyD-MA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Roger MarshallR-KS | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Catherine Cortez MastoD-NV | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| David McCormickR-PA | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Jeff MerkleyD-OR | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Ashley MoodyR-FL | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Jerry MoranR-KS | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Bernie MorenoR-OH | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Markwayne MullinR-OK | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Lisa MurkowskiR-AK | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | |
| Christopher MurphyD-CT | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Patty MurrayD-WA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Jon OssoffD-GA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Alex PadillaD-CA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Rand PaulR-KY | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | NV | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | No | Aye | |
| Gary PetersD-MI | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Jack ReedD-RI | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Pete RickettsR-NE | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| James RischR-ID | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Lisa Blunt RochesterD-DE | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Jacklyn RosenD-NV | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Mike RoundsR-SD | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Bernard SandersI-VT | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Adam SchiffD-CA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Eric SchmittR-MO | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Chuck SchumerD-NY | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Rick ScottR-FL | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Tim ScottR-SC | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Jeanne ShaheenD-NH | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Timothy SheehyR-MT | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Elissa SlotkinD-MI | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Tina SmithD-MN | No | No | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | |
| Daniel SullivanR-AK | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| John ThuneR-SD | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Thom TillisR-NC | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Tommy TubervilleR-AL | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Mark WarnerD-VA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | NV | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Raphael WarnockD-GA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Elizabeth WarrenD-MA | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Peter WelchD-VT | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Sheldon WhitehouseD-RI | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Roger WickerR-MS | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye | |
| Ronald WydenD-OR | No | No | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | Aye | No | Aye | Aye | Aye | Aye | No | No | |
| Todd YoungR-IN | Aye | Aye | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Aye | No | No | No | No | Aye | Aye |
House members along the path
| Member | Motion to recommit Introduced in House | Passage Introduced in House | Change along the path |
|---|---|---|---|
| Ed CaseD-HI | Aye | No | |
| Jill N. TokudaD-HI | Aye | No |
430 more House members
| Member | Motion to recommit Introduced in House | Passage Introduced in House | Change along the path |
|---|---|---|---|
| AdamsD-NC | Aye | No | |
| AderholtR-AL | No | Aye | |
| AguilarD-CA | Aye | No | |
| AlfordR-MO | No | Aye | |
| AllenR-GA | No | Aye | |
| AmoD-RI | Aye | No | |
| Amodei (NV)R-NV | No | No | |
| AnsariD-AZ | Aye | No | |
| ArringtonR-TX | No | Aye | |
| AuchinclossD-MA | Aye | No | |
| BabinR-TX | No | Aye | |
| BaconR-NE | No | Aye | |
| BairdR-IN | No | Aye | |
| BaldersonR-OH | No | Aye | |
| BalintD-VT | Aye | No | |
| BarragánD-CA | Aye | No | |
| BarrR-KY | No | Aye | |
| BarrettR-MI | No | Aye | |
| BaumgartnerR-WA | No | Aye | |
| Bean (FL)R-FL | No | Aye | |
| BeattyD-OH | NV | NV | |
| BegichR-AK | No | Aye | |
| BellD-MO | Aye | No | |
| BentzR-OR | No | Aye | |
| BeraD-CA | Aye | No | |
| BergmanR-MI | No | Aye | |
| BeyerD-VA | Aye | No | |
| BiceR-OK | No | Aye | |
| Biggs (AZ)R-AZ | No | Aye | |
| Biggs (SC)R-SC | No | Aye | |
| BilirakisR-FL | No | Aye | |
| BishopD-GA | Aye | No | |
| BoebertR-CO | No | Aye | |
| BonamiciD-OR | Aye | No | |
| BostR-IL | No | Aye | |
| Boyle (PA)D-PA | Aye | No | |
| BrecheenR-OK | No | Aye | |
| BresnahanR-PA | No | Aye | |
| BrownD-OH | Aye | No | |
| BrownleyD-CA | Aye | No | |
| BuchananR-FL | No | Aye | |
| BudzinskiD-IL | Aye | No | |
| BurchettR-TN | No | Aye | |
| BurlisonR-MO | No | Aye | |
| BynumD-OR | Aye | No | |
| CalvertR-CA | No | Aye | |
| CammackR-FL | No | Aye | |
| CarbajalD-CA | Aye | No | |
| CareyR-OH | No | Aye | |
| CarsonD-IN | Aye | No | |
| Carter (GA)R-GA | No | Aye | |
| Carter (LA)D-LA | Aye | No | |
| Carter (TX)R-TX | No | Aye | |
| CasarD-TX | Aye | No | |
| CastenD-IL | Aye | No | |
| Castor (FL)D-FL | Aye | No | |
| Castro (TX)D-TX | Aye | No | |
| Cherfilus-McCormickD-FL | Aye | No | |
| ChuD-CA | Aye | No | |
| CiscomaniR-AZ | No | Aye | |
| CisnerosD-CA | Aye | No | |
| Clark (MA)D-MA | Aye | No | |
| Clarke (NY)D-NY | Aye | No | |
| CleaverD-MO | Aye | No | |
| ClineR-VA | No | Aye | |
| CloudR-TX | No | Aye | |
| ClyburnD-SC | Aye | No | |
| ClydeR-GA | No | Aye | |
| CohenD-TN | Aye | No | |
| ColeR-OK | No | Aye | |
| Watson ColemanD-NJ | Aye | No | |
| CollinsR-GA | No | Aye | |
| ComerR-KY | No | Aye | |
| ConawayD-NJ | Aye | No | |
| CorreaD-CA | NV | NV | |
| CostaD-CA | Aye | No | |
| CourtneyD-CT | Aye | No | |
| CraigD-MN | Aye | No | |
| CraneR-AZ | No | Aye | |
| CrankR-CO | No | Aye | |
| CrawfordR-AR | No | Aye | |
| CrenshawR-TX | No | Aye | |
| CrockettD-TX | Aye | No | |
| CrowD-CO | Aye | No | |
| De La CruzR-TX | No | Aye | |
| CuellarD-TX | Aye | No | |
| Davids (KS)D-KS | Aye | No | |
| DavidsonR-OH | No | Aye | |
| Davis (IL)D-IL | Aye | No | |
| Davis (NC)D-NC | Aye | No | |
| Dean (PA)D-PA | Aye | No | |
| DeGetteD-CO | Aye | No | |
| McClain DelaneyD-MD | Aye | No | |
| DeLauroD-CT | Aye | No | |
| DelBeneD-WA | Aye | No | |
| DeluzioD-PA | Aye | No | |
| DeSaulnierD-CA | Aye | No | |
| DesJarlaisR-TN | No | Aye | |
| DexterD-OR | Aye | No | |
| Diaz-BalartR-FL | No | Aye | |
| DingellD-MI | Aye | No | |
| DoggettD-TX | Aye | No | |
| DonaldsR-FL | No | Aye | |
| DowningR-MT | No | Aye | |
| Van DrewR-NJ | No | Aye | |
| Dunn (FL)R-FL | No | Aye | |
| Van DuyneR-TX | No | Aye | |
| EdwardsR-NC | No | Aye | |
| ElfrethD-MD | Aye | No | |
| EllzeyR-TX | No | Aye | |
| EmmerR-MN | No | Aye | |
| EscobarD-TX | Aye | No | |
| EspaillatD-NY | Aye | No | |
| EstesR-KS | No | Aye | |
| Evans (CO)R-CO | No | Aye | |
| Evans (PA)D-PA | Aye | No | |
| EzellR-MS | No | Aye | |
