Incentivizing New Ventures and Economic Strength Through Capital Formation Act of 2025
Last status update Dec 15, 2025
What this measure contains
Increasing Investor Opportunities Act This bill allows a closed-end fund—a portfolio of pooled assets with a limited number of shares traded on an exchange—to increase its investment in private investment funds. Specifically, the Securities and Exchange Commission is prohibited from limiting the sale or listing of securities of a closed-end fund that invests in private investment funds. This bill also apples to a closed-end company treated as a business development company.
The latest Congressional Research Service summary in the bill's GovInfo status record, or its official title when no summary has been published. Amendments can change the wording; read a specific version for its complete provisions.
Read the full bill at its source ↗Bill text and versions
Drafts can change as a measure moves through Congress. Check the version attached to a recorded vote.
- Referred in Senate · Official document ↗· Dec 15, 2025
- Engrossed in House · Official document ↗· Dec 11, 2025
- Reported in House · Official document ↗· Jun 25, 2025
- Introduced in House · Official document ↗· May 14, 2025
Legislative path
Each stage below is a House or Senate floor decision: every recorded roll call on this measure, plus passage by voice vote or unanimous consent, which records no individual votes. Each stage shows the latest version published before that day; the chamber may have voted on an amended text. Roll calls name every member. A member's row follows their votes, and a highlighted vote marks where they voted for advancing the measure at one stage and against it at another (passage, cloture, motions to proceed, agreeing to the other chamber's version). Amendments and motions such as recommit or table don't count as a change, because an aye there isn't a vote for the measure.
Decision stages
-
House amendment on Reported in House: Failed
54 aye · 374 no · 11 not voting · Source roll call
-
House amendment on Reported in House: Failed
211 aye · 219 no · 8 not voting · Source roll call
-
House amendment on Reported in House: Failed
214 aye · 215 no · 9 not voting · Source roll call
-
House passage on Reported in House: Passed, reported as Engrossed in House
302 aye · 123 no · 8 not voting · Source roll call
House members along the path
| Member | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Passage Reported in House | Change along the path |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed CaseD-HI | No | Aye | Aye | Aye | |
| Jill N. TokudaD-HI | No | Aye | Aye | No |
437 more House members
| Member | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Amendment Reported in House | Passage Reported in House | Change along the path |
|---|---|---|---|---|---|
| AdamsD-NC | No | Aye | Aye | No | |
| AderholtR-AL | No | No | No | Aye | |
| AguilarD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| AlfordR-MO | No | No | No | Aye | |
| AllenR-GA | No | No | No | Aye | |
| AmoD-RI | No | Aye | Aye | No | |
| Amodei (NV)R-NV | No | No | No | Aye | |
| AnsariD-AZ | No | Aye | Aye | No | |
| ArringtonR-TX | No | No | No | Aye | |
| AuchinclossD-MA | No | No | Aye | Aye | |
| BabinR-TX | Aye | No | No | Aye | |
| BaconR-NE | No | No | No | Aye | |
| BairdR-IN | No | No | No | Aye | |
| BaldersonR-OH | No | No | No | Aye | |
| BalintD-VT | No | Aye | Aye | No | |
| BarragánD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| BarrR-KY | No | No | No | Aye | |
| BarrettR-MI | Aye | No | No | Aye | |
| BaumgartnerR-WA | No | No | No | Aye | |
| Bean (FL)R-FL | No | No | No | Aye | |
| BeattyD-OH | No | Aye | Aye | No | |
| BegichR-AK | No | No | No | Aye | |
| BellD-MO | No | Aye | Aye | Aye | |
| BentzR-OR | No | No | No | Aye | |
| BeraD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| BergmanR-MI | Aye | No | No | Aye | |
| BeyerD-VA | No | Aye | Aye | Aye | |
| BiceR-OK | No | No | No | Aye | |
| Biggs (AZ)R-AZ | Aye | No | No | Aye | |
| Biggs (SC)R-SC | Aye | No | No | Aye | |
| BilirakisR-FL | No | No | No | Aye | |
| BishopD-GA | No | Aye | Aye | No | |
| BoebertR-CO | Aye | No | No | Aye | |
| BonamiciD-OR | No | Aye | Aye | No | |
| BostR-IL | No | No | No | Aye | |
| Boyle (PA)D-PA | No | Aye | Aye | Aye | |
| BrecheenR-OK | Aye | No | No | Aye | |
| BresnahanR-PA | No | No | No | Aye | |
| BrownD-OH | No | Aye | Aye | No | |
| BrownleyD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| BuchananR-FL | No | No | No | Aye | |
| BudzinskiD-IL | No | Aye | Aye | Aye | |
| BurchettR-TN | Aye | No | No | Aye | |
| BurlisonR-MO | Aye | No | No | Aye | |
| BynumD-OR | No | Aye | Aye | Aye | |
| CalvertR-CA | No | No | No | Aye | |
| CammackR-FL | No | No | No | Aye | |
| CarbajalD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| CareyR-OH | No | No | No | Aye | |
| CarsonD-IN | No | Aye | Aye | No | |
| Carter (GA)R-GA | No | No | No | Aye | |
| Carter (LA)D-LA | No | Aye | Aye | No | |
| Carter (TX)R-TX | Aye | No | No | Aye | |
| CasarD-TX | No | Aye | Aye | No | |
| CastenD-IL | No | Aye | Aye | Aye | |
| Castor (FL)D-FL | No | Aye | Aye | No | |
| Castro (TX)D-TX | No | Aye | Aye | No | |
| Cherfilus-McCormickD-FL | No | Aye | Aye | No | |
| ChuD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| CiscomaniR-AZ | No | No | No | Aye | |
| CisnerosD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| Clark (MA)D-MA | No | Aye | Aye | No | |
| Clarke (NY)D-NY | No | Aye | Aye | No | |
| CleaverD-MO | No | Aye | Aye | No | |
| ClineR-VA | Aye | No | No | Aye | |
| CloudR-TX | Aye | No | No | Aye | |
| ClyburnD-SC | No | Aye | Aye | No | |
| ClydeR-GA | Aye | No | No | Aye | |
| CohenD-TN | No | Aye | Aye | No | |
| ColeR-OK | No | No | No | Aye | |
| Watson ColemanD-NJ | No | Aye | Aye | No | |
| CollinsR-GA | Aye | No | No | Aye | |
| ComerR-KY | No | No | No | Aye | |
| ConawayD-NJ | No | Aye | Aye | Aye | |
| CorreaD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| CostaD-CA | No | Aye | No | Aye | |
| CourtneyD-CT | No | Aye | Aye | Aye | |
| CraigD-MN | No | Aye | Aye | Aye | |
| CraneR-AZ | Aye | No | No | Aye | |
| CrankR-CO | No | No | No | Aye | |
| CrawfordR-AR | No | No | No | Aye | |
| CrenshawR-TX | No | No | No | Aye | |
| CrockettD-TX | No | Aye | Aye | No | |
| CrowD-CO | No | Aye | Aye | No | |
| De La CruzR-TX | No | No | No | Aye | |
| CuellarD-TX | No | Aye | Aye | Aye | |
| Davids (KS)D-KS | Aye | Aye | Aye | Aye | |
| DavidsonR-OH | Aye | Aye | Aye | Aye | |
| Davis (IL)D-IL | No | Aye | Aye | No | |
| Davis (NC)D-NC | No | No | Aye | Aye | |
| Dean (PA)D-PA | No | Aye | Aye | Aye | |
| DeGetteD-CO | No | Aye | Aye | No | |
| McClain DelaneyD-MD | No | Aye | Aye | No | |
| DeLauroD-CT | No | Aye | Aye | No | |
| DelBeneD-WA | No | Aye | Aye | Aye | |
| DeluzioD-PA | No | Aye | Aye | No | |
| DeSaulnierD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| DesJarlaisR-TN | No | No | No | Aye | |
| DexterD-OR | No | Aye | Aye | No | |
| Diaz-BalartR-FL | No | No | No | Aye | |
| DingellD-MI | No | Aye | Aye | No | |
| DoggettD-TX | No | Aye | Aye | No | |
| DonaldsR-FL | NV | NV | NV | NV | |
| DowningR-MT | No | No | No | Aye | |
| Van DrewR-NJ | No | No | No | Aye | |
| Dunn (FL)R-FL | No | No | No | Aye | |
| Van DuyneR-TX | Aye | No | No | Aye | |
| EdwardsR-NC | No | No | No | Aye | |
| ElfrethD-MD | No | Aye | Aye | No | |
| EllzeyR-TX | No | No | No | Aye | |
| EmmerR-MN | No | No | No | Aye | |
| Van EppsR-TN | No | No | No | Aye | |
| EscobarD-TX | No | Aye | Aye | No | |
| EspaillatD-NY | No | Aye | Aye | No | |
| EstesR-KS | No | No | No | Aye | |
| Evans (CO)R-CO | No | No | No | Aye | |
| Evans (PA)D-PA | No | Aye | Aye | No | |
| EzellR-MS | Aye | No | No | Aye | |
| FallonR-TX | No | No | No | Aye | |
| FedorchakR-ND | No | No | No | Aye | |
| FeenstraR-IA | No | No | No | Aye | |
| Leger FernandezD-NM | No | Aye | Aye | No | |
| FieldsD-LA | No | Aye | Aye | No | |
| FiguresD-AL | No | Aye | Aye | Aye | |
| FineR-FL | Aye | No | No | Aye | |
| FinstadR-MN | No | No | No | Aye | |
| FischbachR-MN | No | No | No | Aye | |
| FitzgeraldR-WI | No | No | No | Aye | |
| FitzpatrickR-PA | No | No | No | Aye | |
| FleischmannR-TN | No | No | No | Aye | |
| FletcherD-TX | No | Aye | Aye | Aye | |
| FloodR-NE | No | No | No | Aye | |
| FongR-CA | No | No | No | Aye | |
| FosterD-IL | No | Aye | Aye | Aye | |
| FousheeD-NC | No | Aye | Aye | No | |
| FoxxR-NC | No | No | No | Aye | |
| Frankel, LoisD-FL | No | Aye | Aye | No | |
| Franklin, ScottR-FL | No | No | No | Aye | |
| FriedmanD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| FrostD-FL | No | Aye | Aye | No | |
| FryR-SC | Aye | No | No | Aye | |
| FulcherR-ID | Aye | No | No | Aye | |
| GaramendiD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| GarbarinoR-NY | No | No | No | Aye | |
| Garcia (CA)D-CA | No | Aye | Aye | No | |
| Garcia (TX)D-TX | No | Aye | Aye | No | |
| García (IL)D-IL | No | Aye | Aye | No | |
| GillenD-NY | NV | NV | NV | NV | |
| Gill (TX)R-TX | No | No | No | Aye | |
| GimenezR-FL | NV | NV | NV | NV | |
| Golden (ME)D-ME | No | Aye | Aye | No | |
| Goldman (NY)D-NY | No | Aye | Aye | No | |
| Goldman (TX)R-TX | No | No | No | Aye | |
| GomezD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| Gonzales, TonyR-TX | No | No | No | Aye | |
| Gonzalez, V.D-TX | No | Aye | Aye | Aye | |
| GoodenR-TX | No | No | No | Aye | |
| GoodlanderD-NH | No | Aye | Aye | Aye | |
| GosarR-AZ | Aye | No | No | Aye | |
| GottheimerD-NJ | No | Aye | Aye | Aye | |
| GravesR-MO | No | No | No | Aye | |
| GrayD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| Greene (GA)R-GA | Aye | No | No | Aye | |
| Green, Al (TX)D-TX | No | Aye | Aye | No | |
| GriffithR-VA | Aye | No | No | Aye | |
| GrijalvaD-AZ | No | Aye | Aye | No | |
| GrothmanR-WI | Aye | No | No | Aye | |
| GuestR-MS | No | No | No | Aye | |
| GuthrieR-KY | No | No | No | Aye | |
| HagemanR-WY | Aye | No | No | Aye | |
| Hamadeh (AZ)R-AZ | No | No | No | Aye | |
| Harder (CA)D-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| HaridopolosR-FL | No | No | No | Aye | |
| HarriganR-NC | No | No | No | Aye | |
| Harris (MD)R-MD | Aye | No | No | Aye | |
| Harris (NC)R-NC | Aye | No | No | Aye | |
| HarshbargerR-TN | Aye | No | No | Aye | |
| HayesD-CT | No | Aye | Aye | No | |
| HernándezD-XX | No | Aye | Aye | ||
| Hern (OK)R-OK | No | No | No | Aye | |
| Higgins (LA)R-LA | Aye | No | No | Aye | |
| Hill (AR)R-AR | No | No | No | Aye | |
| HimesD-CT | No | Aye | Aye | Aye | |
| HinsonR-IA | No | No | No | Aye | |
| HorsfordD-NV | No | Aye | Aye | Aye | |
| HouchinR-IN | No | No | No | Aye | |
| HoulahanD-PA | No | Aye | Aye | Aye | |
| HoyerD-MD | No | Aye | Aye | No | |
| Hoyle (OR)D-OR | No | Aye | Aye | No | |
| HudsonR-NC | No | No | No | Aye | |
| HuffmanD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| HuizengaR-MI | No | No | No | Aye | |
| HuntR-TX | Aye | No | No | Aye | |
| Hurd (CO)R-CO | No | No | No | Aye | |
| IssaR-CA | No | No | No | Aye | |
| IveyD-MD | No | Aye | Aye | No | |
| JackR-GA | No | No | No | Aye | |
| Jackson (IL)D-IL | No | Aye | Aye | No | |
| Jackson (TX)R-TX | Aye | No | No | Aye | |
| JacobsD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| JamesR-MI | No | No | No | Aye | |
| JayapalD-WA | No | Aye | Aye | No | |
| JeffriesD-NY | No | Aye | Aye | No | |
| Johnson (GA)D-GA | No | Aye | Aye | No | |
| Johnson (LA)R-LA | No | Aye | |||
| Johnson (SD)R-SD | No | No | No | Aye | |
| Johnson (TX)D-TX | No | Aye | Aye | Aye | |
| JordanR-OH | No | No | No | Aye | |
| Joyce (OH)R-OH | No | No | No | Aye | |
| Joyce (PA)R-PA | Aye | No | No | Aye | |
| Kamlager-DoveD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| KapturD-OH | No | Aye | Aye | No | |
| KeanR-NJ | No | No | No | Aye | |
| KeatingD-MA | No | Aye | Aye | No | |
| Kelly (IL)D-IL | No | Aye | Aye | No | |
| Kelly (MS)R-MS | No | No | No | Aye | |
| Kelly (PA)R-PA | No | No | No | Aye | |
| Kennedy (NY)D-NY | No | Aye | Aye | No | |
| Kennedy (UT)R-UT | No | No | No | Aye | |
| KhannaD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| Kiggans (VA)R-VA | No | No | No | Aye | |
| Kiley (CA)R-CA | No | No | No | Aye | |
| KimR-CA | No | No | No | Aye | |
| King-HindsR-XX | No | No | No | ||
| KnottR-NC | Aye | No | No | Aye | |
| KrishnamoorthiD-IL | NV | Aye | Aye | No | |
| KustoffR-TN | No | No | No | Aye | |
| LaHoodR-IL | No | No | No | Aye | |
| LaLotaR-NY | No | No | No | Aye | |
| LaMalfaR-CA | Aye | No | No | Aye | |
| LandsmanD-OH | No | Aye | Aye | No | |
| LangworthyR-NY | No | No | No | Aye | |
| Larsen (WA)D-WA | No | Aye | Aye | Aye | |
| Larson (CT)D-CT | No | Aye | Aye | No | |
| LatimerD-NY | No | Aye | Aye | Aye | |
| LattaR-OH | No | No | No | Aye | |
| LawlerR-NY | No | Aye | No | Aye | |
| Lee (FL)R-FL | No | No | No | Aye | |
| Lee (NV)D-NV | No | Aye | Aye | Aye | |
| Lee (PA)D-PA | No | Aye | Aye | No | |
| LetlowR-LA | No | No | No | Aye | |
| LevinD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| LiccardoD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| LieuD-CA | No | No | Aye | No | |
| LofgrenD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| LoudermilkR-GA | No | No | No | Aye | |
| LucasR-OK | No | No | No | Aye | |
| LunaR-FL | No | No | No | Aye | |
| LuttrellR-TX | Aye | No | No | Aye | |
| LynchD-MA | No | Aye | Aye | No | |
| MaceR-SC | No | No | No | Aye | |
| MackenzieR-PA | No | Aye | Aye | Aye | |
| MagazinerD-RI | No | Aye | Aye | No | |
| MalliotakisR-NY | No | No | No | Aye | |
| MaloyR-UT | No | No | No | Aye | |
| MannionD-NY | No | Aye | Aye | Aye | |
| MannR-KS | No | No | No | Aye | |
| MassieR-KY | Aye | No | No | Aye | |
| MastR-FL | Aye | No | No | Aye | |
| MatsuiD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| McBathD-GA | No | Aye | Aye | Aye | |
| McBrideD-DE | No | Aye | Aye | Aye | |
| McCaulR-TX | No | No | NV | NV | |
| McClainR-MI | No | No | No | Aye | |
| McClellanD-VA | No | Aye | Aye | No | |
| McClintockR-CA | No | No | No | Aye | |
| McCollumD-MN | No | Aye | Aye | No | |
| McCormickR-GA | No | No | No | Aye | |
| McDowellR-NC | No | No | No | Aye | |
| McGarveyD-KY | No | Aye | Aye | No | |
| McGovernD-MA | No | Aye | Aye | No | |
| McGuireR-VA | Aye | Aye | No | Aye | |
| McIverD-NJ | No | Aye | Aye | No | |
| MeeksD-NY | No | Aye | Aye | Aye | |
| MenendezD-NJ | No | Aye | Aye | No | |
| MengD-NY | No | Aye | Aye | No | |
| MessmerR-IN | No | No | No | Aye | |
| MeuserR-PA | No | No | No | Aye | |
| MfumeD-MD | No | Aye | Aye | No | |
| Miller-MeeksR-IA | No | No | No | Aye | |
| Miller (IL)R-IL | Aye | No | No | Aye | |
| Miller (OH)R-OH | No | No | No | Aye | |
| Miller (WV)R-WV | No | No | No | Aye | |
| MillsR-FL | Aye | No | No | Aye | |
| MinD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| MoolenaarR-MI | No | No | No | Aye | |
| Moore (AL)R-AL | No | No | No | Aye | |
| Moore (NC)R-NC | No | No | No | Aye | |
| Moore (UT)R-UT | No | No | No | Aye | |
| Moore (WI)D-WI | No | Aye | Aye | Aye | |
| Moore (WV)R-WV | No | No | No | Aye | |
| MoranR-TX | No | No | No | Aye | |
| MorelleD-NY | No | Aye | Aye | Aye | |
| MorrisonD-MN | No | Aye | Aye | Aye | |
| MoskowitzD-FL | No | Aye | Aye | Aye | |
| MoultonD-MA | No | Aye | Aye | Aye | |
| MoylanR-XX | No | No | No | ||
| MrvanD-IN | No | Aye | Aye | Aye | |
| MullinD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| MurphyR-NC | No | No | No | Aye | |
| NadlerD-NY | NV | NV | NV | NV | |
| NealD-MA | No | Aye | Aye | No | |
| NeguseD-CO | No | Aye | Aye | No | |
| NehlsR-TX | No | No | No | Aye | |
| NewhouseR-WA | No | No | No | Aye | |
| NorcrossD-NJ | No | Aye | Aye | Aye | |
| NormanR-SC | Aye | No | No | Aye | |
| NortonD-XX | No | Aye | Aye | ||
| Nunn (IA)R-IA | No | No | No | Aye | |
| ObernolteR-CA | No | No | No | Aye | |
| Ocasio-CortezD-NY | No | Aye | Aye | No | |
| OglesR-TN | Aye | No | No | Aye | |
| OlszewskiD-MD | No | Aye | Aye | No | |
| OmarD-MN | No | Aye | Aye | No | |
| OnderR-MO | No | No | No | Aye | |
| Van OrdenR-WI | Aye | No | No | Aye | |
| OwensR-UT | No | No | No | Aye | |
| PalloneD-NJ | No | Aye | Aye | No | |
| PalmerR-AL | No | No | No | Aye | |
| PanettaD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| PappasD-NH | No | Aye | Aye | Aye | |
| PatronisR-FL | No | No | No | Aye | |
| PelosiD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| PerezD-WA | No | Aye | Aye | No | |
| PerryR-PA | Aye | No | No | Aye | |
| PetersD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| PettersenD-CO | No | Aye | Aye | Aye | |
| PflugerR-TX | Aye | No | No | Aye | |
| PingreeD-ME | No | Aye | Aye | No | |
| PlaskettD-XX | No | Aye | Aye | ||
| PocanD-WI | No | Aye | Aye | No | |
| PouD-NJ | No | Aye | Aye | Aye | |
| PressleyD-MA | No | Aye | Aye | No | |
| QuigleyD-IL | No | Aye | Aye | Aye | |
| RadewagenR-XX | NV | NV | NV | ||
| RamirezD-IL | No | No | Aye | No | |
| RandallD-WA | No | Aye | Aye | No | |
| RaskinD-MD | No | Aye | Aye | No | |
| ReschenthalerR-PA | No | No | No | Aye | |
| Riley (NY)D-NY | No | Aye | Aye | Aye | |
| RivasD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| McDonald RivetD-MI | No | Aye | Aye | Aye | |
| Rogers (AL)R-AL | No | No | No | Aye | |
| Rogers (KY)R-KY | No | No | No | Aye | |
| RoseR-TN | No | No | No | Aye | |
| RossD-NC | No | Aye | Aye | Aye | |
| RouzerR-NC | No | No | No | Aye | |
| RoyR-TX | Aye | No | No | Aye | |
| RuizD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| RulliR-OH | No | No | No | Aye | |
| RutherfordR-FL | NV | NV | NV | NV | |
| RyanD-NY | No | Aye | Aye | Aye | |
| SalazarR-FL | NV | NV | NV | NV | |
| SalinasD-OR | No | Aye | Aye | Aye | |
| SánchezD-CA | No | No | Aye | Aye | |
| ScaliseR-LA | No | No | No | Aye | |
| ScanlonD-PA | No | Aye | Aye | No | |
| SchakowskyD-IL | No | Aye | Aye | No | |
| SchmidtR-KS | No | No | No | Aye | |
| SchneiderD-IL | No | Aye | Aye | Aye | |
| ScholtenD-MI | No | No | Aye | Aye | |
| SchrierD-WA | No | Aye | Aye | Aye | |
| Wasserman SchultzD-FL | No | Aye | Aye | Aye | |
| SchweikertR-AZ | No | No | No | Aye | |
| Scott (VA)D-VA | No | Aye | Aye | No | |
| Scott, AustinR-GA | No | No | No | Aye | |
| Scott, DavidD-GA | No | Aye | Aye | Aye | |
| SelfR-TX | Aye | No | No | Aye | |
| SessionsR-TX | No | No | No | Aye | |
| SewellD-AL | No | Aye | Aye | Aye | |
| ShermanD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| ShreveR-IN | No | No | No | Aye | |
| SimonD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| SimpsonR-ID | No | No | No | Aye | |
| Smith (MO)R-MO | No | No | No | Aye | |
| Smith (NE)R-NE | No | No | No | Aye | |
| Smith (NJ)R-NJ | No | No | No | Aye | |
| Smith (WA)D-WA | No | Aye | Aye | Aye | |
| SmuckerR-PA | No | No | No | Aye | |
| SorensenD-IL | No | Aye | Aye | Aye | |
| SotoD-FL | No | Aye | Aye | Aye | |
| SpartzR-IN | Aye | No | No | Aye | |
| StansburyD-NM | No | Aye | Aye | No | |
| StantonD-AZ | No | Aye | Aye | Aye | |
| StauberR-MN | No | No | No | Aye | |
| StefanikR-NY | No | No | No | Aye | |
| SteilR-WI | No | No | No | Aye | |
| SteubeR-FL | No | No | No | Aye | |
| StevensD-MI | No | Aye | Aye | Aye | |
| StricklandD-WA | No | Aye | Aye | Aye | |
| StrongR-AL | No | No | No | Aye | |
| StutzmanR-IN | No | No | No | Aye | |
| SubramanyamD-VA | No | Aye | Aye | Aye | |
| SuozziD-NY | No | Aye | Aye | Aye | |
| SwalwellD-CA | NV | NV | NV | NV | |
| SykesD-OH | No | Aye | Aye | No | |
| TakanoD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| TaylorR-OH | No | No | No | Aye | |
| TenneyR-NY | No | No | No | Aye | |
| ThanedarD-MI | No | Aye | Aye | Aye | |
| Thompson (CA)D-CA | No | Aye | Aye | No | |
| Thompson (MS)D-MS | No | Aye | Aye | No | |
| Thompson (PA)R-PA | No | No | No | Aye | |
| TiffanyR-WI | Aye | No | No | Aye | |
| TimmonsR-SC | No | No | No | Aye | |
| TitusD-NV | No | Aye | Aye | No | |
| TlaibD-MI | No | Aye | Aye | No | |
| TonkoD-NY | No | Aye | Aye | No | |
| Torres (CA)D-CA | No | Aye | Aye | No | |
| Torres (NY)D-NY | NV | Aye | Aye | Aye | |
| TrahanD-MA | No | Aye | Aye | Aye | |
| TranD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| Turner (OH)R-OH | No | No | No | Aye | |
| UnderwoodD-IL | No | Aye | Aye | No | |
| ValadaoR-CA | No | No | No | Aye | |
| VargasD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| VasquezD-NM | No | Aye | Aye | Aye | |
| VeaseyD-TX | No | Aye | Aye | Aye | |
| VelázquezD-NY | No | Aye | Aye | No | |
| VindmanD-VA | No | Aye | Aye | Aye | |
| WagnerR-MO | No | No | No | Aye | |
| WalbergR-MI | No | No | No | Aye | |
| WalkinshawD-VA | NV | Aye | Aye | Aye | |
| WatersD-CA | No | Aye | Aye | No | |
| Weber (TX)R-TX | Aye | No | No | Aye | |
| Webster (FL)R-FL | No | No | No | Aye | |
| WestermanR-AR | No | No | No | Aye | |
| WhitesidesD-CA | No | Aye | Aye | Aye | |
| WiedR-WI | Aye | No | No | Aye | |
| Williams (GA)D-GA | No | Aye | Aye | No | |
| Williams (TX)R-TX | No | No | No | Aye | |
| Wilson (FL)D-FL | No | Aye | Aye | No | |
| Wilson (SC)R-SC | No | No | No | Aye | |
| WittmanR-VA | No | No | No | Aye | |
| WomackR-AR | No | No | No | Aye | |
| YakymR-IN | No | No | No | Aye | |
| ZinkeR-MT | Aye | No | No | Aye |
Aye yea or aye · No nay or no · Present · NV not voting · Changed reversed on advancing the measure
Members are identified by the Bioguide ID in each roll call, not by name. Not voting is not a no vote; a blank cell means the member wasn't listed for that roll call.Congress.gov actions ↗
Your lawmakers and participating residents.
Match an address to see your members of Congress' recorded votes on this bill. This address is used for matching and is not saved with a pilot response.
Legislative history
-
Introduced in House
-
Referred to the House Committee on Financial Services.
-
Committee Consideration and Mark-up Session Held
-
Ordered to be Reported (Amended) by the Yeas and Nays: 41 - 10.
-
Reported (Amended) by the Committee on Financial Services. H. Rept. 119-169.
-
Placed on the Union Calendar, Calendar No. 135.
-
Rules Committee Resolution H. Res. 936 Reported to House. Rule provides for consideration of H.R. 3898, H.R. 3383, H.R. 3638, H.R. 3628, H.R. 3668 and S. 1071. The resolution provides for consideration of H.R. 3898, H.R. 3383, H.R. 3638, and H.R. 3628 under a structured rule; and H.R. 3668 and S. 1071 under a closed rule. The resolution provides for one motion to recommit on H.R. 3898, H.R. 3383, H.R. 3638, H.R. 3628, and H.R. 3668; and one motion to commit on S. 1071.
-
Considered under the provisions of rule H. Res. 936. (consideration: CR H5534-5555; text: CR H5540-5546)
-
Rule provides for consideration of H.R. 3898, H.R. 3383, H.R. 3638, H.R. 3628, H.R. 3668 and S. 1071. The resolution provides for consideration of H.R. 3898, H.R. 3383, H.R. 3638, and H.R. 3628 under a structured rule; and H.R. 3668 and S. 1071 under a closed rule. The resolution provides for one motion to recommit on H.R. 3898, H.R. 3383, H.R. 3638, H.R. 3628, and H.R. 3668; and one motion to commit on S. 1071.
-
House resolved itself into the Committee of the Whole House on the state of the Union pursuant to H. Res. 936 and Rule XVIII.
-
The Speaker designated the Honorable James C. Moylan to act as Chairman of the Committee.
-
GENERAL DEBATE - The Committee of the Whole proceeded with one hour of general debate on H.R. 3383.
-
DEBATE - Pursuant to the provisions of H.Res. 936, the Committee of the Whole proceeded with 10 minutes of debate on the Self amendment No. 1.
-
POSTPONED PROCEEDINGS - At the conclusion of debate on the Self amendment No. 1, the Chair put the question on agreeing to the amendment and by voice vote, announced the noes had prevailed. Mr. Self demanded a recorded vote, and the Chair postponed further proceedings until a time to be announced.
-
DEBATE - Pursuant to the provisions of H.Res. 936, the Committee of the Whole proceeded with 10 minutes of debate on the Self amendment No. 2.
-
DEBATE - Pursuant to the provisions of H.Res. 936, the Committee of the Whole proceeded with 10 minutes of debate on the Waters amendment No. 3.
-
POSTPONED PROCEEDINGS - At the conclusion of debate on the Waters amendment No. 3, the Chair put the question on agreeing to the amendment and by voice vote, announced the noes had prevailed. Ms. Waters demanded a recorded vote, and the Chair postponed further proceedings until a time to be announced.
-
DEBATE - Pursuant to the provisions of H.Res. 936, the Committee of the Whole proceeded with 10 minutes of debate on the Waters amendment No. 4.
-
DEBATE - Pursuant to the provisions of H.Res. 936, the Committee of the Whole proceeded with 10 minutes of debate on the Waters amendment No. 5.
-
POSTPONED PROCEEDINGS - At the conclusion of debate on the Waters amendment No. 5, the Chair put the question on agreeing to the amendment and by voice vote, announced the noes had prevailed. Ms. Waters demanded a recorded vote, and the Chair postponed further proceedings until a time to be announced.
-
Mrs. Wagner moved that the committee rise.
-
On motion that the committee rise Agreed to by voice vote.
-
Committee of the Whole House on the state of the Union rises leaving H.R. 3383 as unfinished business.
-
Considered as unfinished business. (consideration: CR H5790-5793)
-
The House resolved into Committee of the Whole House on the state of the Union for further consideration.
-
The House rose from the Committee of the Whole House on the state of the Union to report H.R. 3383.
-
The previous question was ordered pursuant to the rule.
-
The House adopted the amendments en gros as agreed to by the Committee of the Whole House on the state of the Union.
-
Passed/agreed to in House: On passage Passed by recorded vote: 302 - 123 (Roll no. 328).
-
On passage Passed by recorded vote: 302 - 123 (Roll no. 328).
-
Motion to reconsider laid on the table Agreed to without objection.
-
Received in the Senate and Read twice and referred to the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs.